společná tabulka, starší žáci a junioři
1. | Lukáš Pospíšil | 30,5 / 33 |
1. | Daniel Tutunaru | 30,5 / 33 |
3. | František Jiří Lebeda | 22,5 / 36 |
4. | Michal Houška | 20 / 28 |
5. | Tibor Hrebíček | 18 / 25 |
6. | Jan Janoušek | 14,5 / 30 |
7. | Jan Benda | 13,5 / 26 |
8. | Jiří Kleger | 10,5 / 27 |
9. | Vít Hanes | 9 / 22 |
10. | Vilém Votický | 8,5 / 29 |
11. | Jan Houslík | 6,5 / 31 |
12. | Vojtěch Lasák | 6,5 / 15 |
13. | Vojtěch Cidlina | 6 / 16 |
14. | Matyáš Trojan | 5,5 / 22 |
15. | Jiří Dlabal | 5,5 / 14 |
16. | Samuel Zápotocký | 3 / 20 |
17. | Jan Zvolánek | 3 / 12 |
18. | Adam Benda | 3 / 6 |
19. | Ondřej Lasák | 1 / 14 |
Klubový turnaj – mladší žáci
1. | Jindra Beránek | 14 / 16 |
2. | Viktor Dastych | 14 / 15 |
3. | Kristián Veselý | 10,5 / 16 |
4. | Adéla Pospíšilová | 8 / 16 |
5. | Vít Urban | 6 / 16 |
6. | Jan Belačík | 3,5 / 12 |
6. | Jan Žák | 3,5 / 12 |
8. | František Huc | 3 / 11 |
9. | Eliška Houslíková | 0,5 / 12 |
Klubový turnaj – starší žáci
1. | Lukáš Pospíšil | 30,5 / 33 |
2. | František Jiří Lebeda | 22,5 / 36 |
3. | Michal Houška | 20 / 28 |
4. | Tibor Hrebíček | 18 / 25 |
5. | Jan Janoušek | 14,5 / 30 |
6. | Jan Benda | 13,5 / 26 |
7. | Jiří Kleger | 10,5 / 27 |
8. | Vít Hanes | 9 / 22 |
9. | Vilém Votický | 8,5 / 29 |
10. | Jan Houslík | 6,5 / 31 |
11. | Vojtěch Cidlina | 6 / 16 |
12. | Samuel Zápotocký | 3 / 20 |
13. | Jan Zvolánek | 3 / 12 |
14. | Ondřej Lasák | 1 / 14 |
Klubový turnaj – junioři
1. | Daniel Tutunaru | 30,5 / 33 |
2. | Vojtěch Lasák | 6,5 / 15 |
3. | Matyáš Trojan | 5,5 / 22 |
4. | Jiří Dlabal | 5,5 / 14 |
16. | Samuel Zápotocký | 3 / 20 |
5. | Adam Benda | 3 / 6 |
společná tabulka
1. | Lukáš Pospíšil | 32 / 32 |
2. | Tibor Hrebíček | 24,5 / 32 |
3. | Adam Benda | 23 / 26 |
4. | Daniel Tutunaru | 19,5 / 32 |
5. | Michal Houška | 16,5 / 32 |
6. | Jan Benda | 16,5 / 30 |
7. | Michal Aschenbrenner | 16,5 / 20 |
8. | Vojtěch Cidlina | 13,5 / 26 |
9. | František Jiří Lebeda | 13 / 30 |
10. | Jiří Dlabal | 12,5 / 30 |
11. | Vojtěch Lasák | 9,5 / 25 |
12. | Jiří Kleger | 9 / 30 |
13. | Vilém Votický | 9 / 28 |
14. | Matyáš Trojan | 9 / 26 |
15. | Jan Houslík | 5 / 26 |
16. | Adam Tůma | 3 / 20 |
17. | Lukáš Tůma | 2,5 / 14 |
18. | Ondřej Lasák | 2 / 21 |
Přebor oddílu – mladší žáci
1. | Viktor Dastych | 15,5 / 17 |
2. | Jindra Beránek | 11,5 / 14 |
3. | Adéla Pospíšilová | 7,5 / 13 |
4. | Jan Belačík | 6 / 11 |
5. | Samuel Zápotocký | 5 / 6 |
6. | František Huc | 4,5 / 11 |
7. | Kristián Veselý | 4 / 13 |
8. | Vít Urban | 3,5 / 13 |
7. | Jan Žák | 3,5 / 10 |
10. | Eliška Houslíková | 1 / 13 |
Přebor oddílu – starší žáci
1. | Lukáš Pospíšil | 32 / 32 |
2. | Tibor Hrebíček | 24,5 / 32 |
3. | Michal Houška | 16,5 / 32 |
4. | Jan Benda | 16,5 / 30 |
5. | Vojtěch Cidlina | 13,5 / 26 |
6. | František Jiří Lebeda | 13 / 30 |
7. | Vilém Votický | 9 / 28 |
8. | Jan Houslík | 5 / 26 |
9. | Adam Tůma | 3 / 20 |
10. | Lukáš Tůma | 2,5 / 14 |
11. | Ondřej Lasák | 2 / 21 |
Přebor oddílu – junioři
1. | Adam Benda | 23 / 26 |
24. | Daniel Tutunaru | 19,5 / 32 |
3. | Michal Aschenbrenner | 16,5 / 20 |
4. | Jiří Dlabal | 12,5 / 30 |
5. | Vojtěch Lasák | 9,5 / 25 |
6. | Matyáš Trojan | 9 / 26 |
společná tabulka
1. | Michal Aschenbrenner | 16,5 / 20 |
2. | Adam Benda | 16 / 16 |
3. | Tibor Hrebíček | 14,5 / 18 |
4. | Lukáš Pospíšil | 8,5 / 13 |
5. | Jiří Kleger | 7,5 / 18 |
6. | Matyáš Trojan | 6,5 / 20 |
7. | Jan Benda | 6,5 / 18 |
8. | Lukáš Tůma | 6 / 16 |
9. | František Lebeda | 3,5 / 18 |
10. | Vojtěch Cidlina | 3 / 5 |
11. | Adam Tůma | 2,5 / 18 |
Přebor oddílu – junioři
1. | Michal Aschenbrenner | 16,5 / 20 |
Přebor oddílu – starší žáci
1. | Adam Benda | 16,5 / 17 |
2. | Tibor Hrebíček | 14,5 / 18 |
3. | Lukáš Pospíšil | 8,5 / 13 |
4. | Matyáš Trojan | 6,5 / 20 |
5. | Jan Benda | 6,5 / 18 |
6. | Lukáš Tůma | 6 / 16 |
7. | Vojtěch Cidlina | 3 / 5 |
Přebor oddílu - mladší žáci
1. | Jiří Kleger | 7,5 / 18 |
2. | František Lebeda | 3,5 / 18 |
3. | Adam Tůma | 2,5 / 18 |
společná tabulka
1. | Tibor Hrebíček | 20,5 / 24 |
2. | Lukáš Dlabal | 16,5 / 17 |
3. | Adam Benda | 12,5 / 15 |
4. | Erik Boháč | 11,5 / 16 |
5. | Vojtěch Lasák | 8 / 17 |
6. | Jaroslav Plachý | 7 / 17 |
7. | Daniel Balšánek | 4,5 / 12 |
8. | Adéla Burianová | 4 / 10 |
9. | Josef Plachý | 3 / 10 |
10. | Matyáš Trojan | 2,5 / 16 |
11. | Daniel Čech | 1,5 / 8 |
12. | Adam Boháč | 1,5 / 3 |
13. | Petr Hertl | 1 / 7 |
14. | Ondřej Lasák | 0 / 15 |
Přebor oddílu – starší žáci
1. | Lukáš Dlabal | 16,5 / 17 |
2. | Adam Benda | 12,5 / 15 |
3. | Erik Boháč | 11,5 / 16 |
4. | Vojtěch Lasák | 8 / 17 |
5. | Daniel Balšánek | 4,5 / 12 |
6. | Adéla Burianová | 4 / 10 |
7. | Josef Plachý | 3 / 10 |
8. | Matyáš Trojan | 2,5 / 16 |
9. | Adam Boháč | 1,5 / 3 |
10. | Petr Hertl | 1 / 7 |
Přebor oddílu - mladší žáci
1. | Tibor Hrebíček | 20,5 / 24 |
2. | Jaroslav Plachý | 7 / 17 |
3. | Daniel Čech | 1,5 / 8 |
4. | Ondřej Lasák | 0 / 15 |
společná tabulka
1. | Adéla Burianová | 17 / 18 |
2. | Tibor Hrebíček | 14 / 25 |
3. | Lukáš Dlabal | 14 / 18 |
4. | Jaroslav Boháč | 14 / 16 |
5. | Vojtěch Lasák | 13,5 / 18 |
6. | Adam Boháč | 10 / 21 |
7. | Erik Boháč | 10 / 17 |
8. | Jaroslav Plachý | 7,5 / 18 |
9. | Hynek Novák | 7,5 / 15 |
10. | Matyáš Trojan | 6 / 24 |
11. | Josef Plachý | 4 / 5 |
12. | Daniel Čech | 3,5 / 14 |
13. | Ondřej Lasák | 2 / 22 |
14. | Dominik Pazdera | 2 / 8 |
15. | Daniel Balšánek | 2 / 4 |
16. | Petr Hertl | 1 / 4 |
17. | Jindřich Kutálek | 0 / 10 |
Klubový turnaj starších žáků
1. | Lukáš Dlabal | 14 / 18 |
2. | Jaroslav Boháč | 14 / 16 |
3. | Vojtěch Lasák | 13,5 / 18 |
4. | Adam Boháč | 10 / 21 |
5. | Erik Boháč | 10 / 17 |
6. | Daniel Balšánek | 2 / 4 |
7. | Petr Hertl | 1 / 4 |
Klubový turnaj mladších žáků
1. | Adéla Burianová | 17 / 18 |
2. | Jaroslav Plachý | 7,5 / 18 |
3. | Matyáš Trojan | 6 / 24 |
4. | Josef Plachý | 4 / 5 |
Klubový turnaj žáků do 10 let
1. | Tibor Hrebíček | 14 / 25 |
2. | Hynek Novák | 7,5 / 15 |
3. | Daniel Čech | 3,5 / 14 |
4. | Ondřej Lasák | 2 / 22 |
5. | Dominik Pazdera | 2 / 8 |
6. | Jindřich Kutálek | 0 / 10 |
společná tabulka
1. | Lukáš Dlabal | 17 / 20 |
2. | Jaroslav Plachý | 15 / 22 |
3. | Adéla Burianová | 15 / 19 |
4. | Tibor Hrebíček | 14 / 19 |
5. | Vojtěch Lasák | 10,5 / 22 |
6. | Erik Boháč | 8,5 / 22 |
7. | Dominik Pazdera | 7 / 12 |
8. | Josef Plachý | 4,5 / 12 |
9. | Daniel Balšánek | 3,5 / 13 |
10. | Matyáš Trojan | 3 / 19 |
11. | Ondřej Lasák | 1 / 12 |
12. | Petr Hertl | 1 / 10 |
13. | Hynek Novák | 0 / 5 |
14. | Jindřich Kutálek | 0 / 2 |
Přebor oddílu – starší žáci
1. | Lukáš Dlabal | 17 / 20 |
2. | Vojtěch Lasák | 10,5 / 22 |
3. | Erik Boháč | 8,5 / 22 |
4. | Daniel Balšánek | 3,5 / 13 |
5. | Petr Hertl | 1 / 10 |
Přebor oddílu - mladší žáci
1. | Jaroslav Plachý | 15 / 22 |
2. | Adéla Burianová | 15 / 19 |
3. | Josef Plachý | 4,5 / 12 |
4. | Matyáš Trojan | 3 / 19 |
5. | Ondřej Lasák | 1 / 12 |
Přebor oddílu - nejmladší žáci (náborový turnaj)
1. | Tibor Hrebíček | 14 / 19 |
2. | Dominik Pazdera | 7 / 12 |
3. | Hynek Novák | 2 / 3 |
4. | Jindřich Kutálek | 0 / 2 |
společná tabulka
1. | Adéla Burianová | 14,5 / 18 |
2. | Josef Plachý | 10 / 14 |
3. | Tibor Hrebíček | 9,5 / 17 |
4. | Jan Kolář | 8,5 / 13 |
5. | Jaroslav Plachý | 7 / 12 |
6. | Vojtěch Lasák | 6,5 / 12 |
7. | Matyáš Trojan | 6 / 19 |
8. | Lukáš Dlabal | 6 / 7 |
9. | Kryštof Trojan | 5,5 / 10 |
10. | Stanislav Ježek | 5,5 / 6 |
11. | Petr Hertl | 4 / 9 |
12. | Vít Kolář | 3,5 / 17 |
13. | Ondřej Lasák | 2,5 / 14 |
14. | Dominik Pazdera | 1 / 6 |
15. | Tereza Pfefferová | 1 / 3 |
16. | Oliver Kahoun | 1 / 2 |
16. | Hynek Novák | 1 / 2 |
18. | Antonín Hanzl | 0 / 4 |
19. | Jakub Král | 0 / 1 |
Klubový turnaj starších žáků
1. | Lukáš Dlabal | 6 / 7 |
2. | Kryštof Trojan | 5,5 / 10 |
3. | Stanislav Ježek | 5,5 / 6 |
4. | Petr Hertl | 4 / 9 |
5. | Vít Kolář | 3,5 / 17 |
6. | Jakub Král | 0 / 1 |
Klubový turnaj mladších žáků
1. | Adéla Burianová | 14,5 / 18 |
2. | Josef Plachý | 10 / 14 |
3. | Jan Kolář | 8,5 / 13 |
4. | Jaroslav Plachý | 7 / 12 |
5. | Vojtěch Lasák | 6,5 / 12 |
6. | Tereza Pfefferová | 1 / 3 |
7. | Antonín Hanzl | 0 / 4 |
Klubový turnaj nejmladších žáků
1. | Tibor Hrebíček | 9,5 / 17 |
2. | Matyáš Trojan | 6 / 19 |
3. | Ondřej Lasák | 2,5 / 14 |
4. | Dominik Pazdera | 1 / 6 |
5. | Oliver Kahoun | 1 / 2 |
5. | Hynek Novák | 1 / 2 |
společná tabulka
1. | Josef Plachý | 20 / 24 |
2. | Adéla Burianová | 15 / 18 |
3. | Lukáš Dlabal | 11 / 12 |
4. | Kryštof Trojan | 9 / 11 |
5. | Matyáš Trojan | 8 / 22 |
6. | Jaroslav Plachý | 7 / 16 |
7. | Jan Kolář | 7 / 13 |
8. | Vojtěch Lasák | 7 / 12 |
9. | Ježek, Boháč | 7 / 8 |
10. | Dominik Pazdera | 4 / 18 |
11. | Petr Hertl | 4 / 11 |
12. | Vít Kolář | 3 / 16 |
13. | Ondřej Pelikán | 2 / 14 |
14. | Hynek Novák | 2 / 3 |
15. | Tereza Pfefferová | 2 / 2 |
16. | Ondřej Lasák | 1 / 11 |
17. | Oliver Kahoun | 0 / 5 |
18. | Antonín Hanzl | 0 / 1 |
Přebor oddílu – starší žáci
1. | Lukáš Dlabal | 11 / 12 |
2. | Kryštof Trojan | 9 / 11 |
3. | Ježek, Boháč | 7 / 8 |
4. | Petr Hertl | 4 / 11 |
5. | Vít Kolář | 3 / 16 |
6. | Ondřej Pelikán | 2 / 14 |
Přebor oddílu - mladší žáci
1. | Josef Plachý | 20 / 24 |
2. | Adéla Burianová | 15 / 18 |
3. | Jaroslav Plachý | 7 / 16 |
4. | Jan Kolář | 7 / 13 |
5. | Vojtěch Lasák | 7 / 12 |
6. | Tereza Pfefferová | 2 / 2 |
7. | Antonín Hanzl | 0 / 1 |
Přebor oddílu - nejmladší žáci (náborový turnaj)
1. | Matyáš Trojan | 8 / 22 |
2. | Dominik Pazdera | 4 / 18 |
3. | Hynek Novák | 2 / 3 |
4. | Ondřej Lasák | 1 / 11 |
5. | Oliver Kahoun | 0 / 5 |
1. | Jaroslav Boháč | 17 / 18 |
2. | Kryštof Trojan | 11 / 13 |
3. | Vojtěch Lasák | 9 / 20 |
4. | David Kšír | 9 / 13 |
5. | David Šebesta | 9 / 12 |
6. | Adéla Burianová | 8,5 / 16 |
7. | Lukáš Dlabal | 8 / 13 |
8. | Jakub Tožička | 7 / 21 |
9. | Stanislav Ježek | 6,5 / 8 |
10. | Petr Hertl | 3 / 16 |
11. | Petra Lundáková | 3 / 7 |
12. | Matyáš Trojan | 2 / 17 |
13. | Tereza Pfefferová | 2 / 3 |
14. | Tadeáš Pilát | 1 / 8 |
15. | Michael Šebesta | 0 / 7 |
1. | Jaroslav Boháč | 21 / 22 |
2. | Stanislav Ježek | 19 / 22 |
3. | David Šebesta | 15,5 / 23 |
4. | David Kšír | 13,5 / 22 |
5. | Vojtěch Lasák | 12,5 / 19 |
6. | Kryštof Trojan | 9 / 14 |
7. | Jakub Tožička | 8 / 23 |
8. | Lukáš Dlabal | 5,5 / 15 |
8. | Šimon Kopecký | 5,5 / 15 |
10. | Michal Šebesta | 4 / 15 |
11. | Petr Hertl | 3,5 / 16 |
12. | Adéla Burianová | 2,5 / 14 |
13. | Matyáš Trojan | 1 / 4 |
14. | Petra Lundáková | 0 / 2 |
14. | Tadeáš Pilát | 0 / 2 |
1. | Jaroslav Boháč | 24 / 24 |
2. | Stanislav Ježek | 20 / 22 |
3. | Kryštof Trojan | 17 / 22 |
4. | Lukáš Dlabal | 13 / 20 |
5. | Jakub Tožička | 10,5 / 21 |
6. | David Kšír | 9 / 20 |
7. | Šimon Kopecký | 7,5 / 20 |
8. | Anna Bártová | 6,5 / 22 |
9. | Vojtěch Lasák | 6,5 / 20 |
10. | Vojtěch Tvrzník | 6 / 20 |
11. | Petr Hertl | 3 / 10 |
12. | Matěj Houša | 0,5 / 6 |
13. | Adéla Sejrková | 0 / 8 |
1. | Jaroslav Boháč | 19,5 / 20 |
2. | Stanislav Ježek | 16,5 / 18 |
3. | Lukáš Dlabal | 14,5 / 20 |
4. | Kryštof Trojan | 12 / 20 |
5. | Vojtěch Tvrzník | 6,5 / 18 |
6. | David Kšír | 6 / 17 |
7. | Vojtěch Lasák | 5,5 / 19 |
8. | Šimon Kopecký | 5,5 / 15 |
9. | Jakub Tožička | 3,5 / 19 |
10. | Jiří Dlabal | 3,5 / 6 |
11. | Anna Bártová | 3 / 10 |
12. | Matěj Houša | 2 / 5 |
13. | Jakub Zvolánek | 1 / 7 |
14. | Adéla Sejrková | 1 / 2 |
15. | Jan Zvolánek | 0 / 4 |
1. | David Kšír | 9 / 12 |
2. | Jaroslav Boháč | 9 / 10 |
3. | Jakub Tožička | 8,5 / 15 |
4. | Kryštof Trojan | 8 / 9 |
5. | Stanislav Ježek | 5 / 6 |
6. | Tereza Tožičková | 4 / 9 |
7. | Tomáš Coubal | 2,5 / 10 |
8. | Vojtěch Lasák | 2,5 / 8 |
9. | Adam Němeček | 2 / 14 |
10. | Lukáš Dlabal | 2 / 4 |
11. | Jan Coubal | 1,5 / 10 |
12. | Vojtěch Vořech | 1,5 / 4 |
12. | Petr Hertl | 1,5 / 4 |
14. | Jiří Dlabal | 1 / 2 |
1. | Jaroslav Boháč | 13 / 16 |
2. | Stanislav Ježek | 11 / 11 |
3. | David Patočka | 9,5 / 11 |
4. | Kryštof Trojan | 9 / 18 |
5. | Jiří Dlabal | 9 / 16 |
6. | David Kšír | 6 / 16 |
7. | Lukáš Dlabal | 4,5 / 13 |
8. | Vojtěch Vořech | 4 / 13 |
9. | Michaela Vondráčková | 4 / 9 |
10. | Adam Němeček | 0 /14 |
11. | Martin Šimek | 0 / 4 |
12. | Adam Boháč | 0 / 1 |
1. | Jaroslav Boháč | 26 / 26 |
2. | Stanislav Ježek | 24,5 / 27 |
3. | David Patočka | 14,5 / 17 |
4. | Kryštof Trojan | 14 / 22 |
5. | Jiří Dlabal | 9 / 16 |
6. | Martin Marek | 8,5 / 20 |
7. | Lukáš Dlabal | 7 / 19 |
8. | Vojtěch Vořech | 7 / 13 |
9. | David Kšír | 5 / 17 |
10. | Klára Musilová | 5 / 15 |
11. | Adam Boháč | 4 / 8 |
12. | Markéta Marková | 3 / 17 |
13. | Míša Vondráčková | 1,5 / 13 |
14. | Adam Němeček | 0,5 / 13 |
15. | Martin Šimek | 0 / 9 |
16. | David Nekolný | 0 / 4 |
17. | Jan Nekolný | 0 / 3 |
1. | David Patočka | 32 / 33 |
2. | Jaroslav Boháč | 29,5 / 31 |
3. | Stanislav Ježek | 28,5 / 31 |
4. | Kryštof Trojan | 18,5 / 28 |
5. | Jiří Dlabal | 16 / 25 |
6. | David Kšír | 10,5 / 26 |
7. | Vojtěch Vořech | 9,5 / 19 |
8. | Adam Boháč | 9,5 / 15 |
9.-10. | Klára Musilová | 8 / 20 |
9.-10. | Lukáš Dlabal | 8 / 20 |
11. | Matěj Klíma | 6 / 11 |
12. | Martin Marek | 5 / 20 |
13. | Michaela Vondráčková | 4 / 18 |
14. | Markéta Marková | 3,5 / 18 |
15. | Štěpán Vorlický | 3 / 15 |
16. | Adam Němeček | 1 / 24 |
17. | Martin Šimek | 1 / 18 |
18. | Vojtěch Jelínek | 1 / 13 |
19. | Jiří Páša | 0 / 5 |
1. | Jaroslav Boháč | 28 / 29 |
2. | Stanislav Ježek | 24 / 26 |
3. | David Patočka | 23 / 25 |
4. | Jiří Dlabal | 15 / 22 |
5. | Jiří Jelínek | 14,5 / 23 |
6. | Kryštof Trojan | 7 / 17 |
7. | Vojtěch Vořech | 6,5 / 17 |
8. | Lukáš Dlabal | 5,5 / 23 |
9. | Klára Musilová | 5,5 / 14 |
10. | Petr Aschenbrenner | 5 / 7 |
11. | Štěpán Moravec | 4,5 / 18 |
12. | Martin Marek | 4 / 17 |
13. | Štěpán Vorlický | 2 / 17 |
14. | Martin Šimek | 1 / 15 |
15. | Adam Němeček | 0,5 / 19 |
16. | Vít Kratochvíl | 0 / 4 |
1. | Jaroslav Boháč | 17 / 17 |
2. | Jiří Jelínek | 11,5 / 17 |
3. | Stanislav Ježek | 9 / 12 |
4. | Petr Aschenbrenner | 9 / 9 |
5. | Matěj Klíma | 6 / 11 |
6. | Maxim Čolakov | 4 / 11 |
7. | David Patočka | 3 / 7 |
8. | Kryštof Trojan | 2,5 / 9 |
9. | Klára Musilová | 1 / 11 |
10. | Pavel Šusta | 1 / 2 |
11. | Štěpán Moravec | 0,5 / 7 |
12. | Petr Bolomský | 0,5 / 6 |
13. | Martin Šimek | 0 / 10 |
1. | Jaroslav Boháč | 25 / 26 |
2. | Jiří Jelínek | 16 / 27 |
3. | David Patočka | 12 / 18 |
4. | Stanislav Ježek | 12 / 13 |
5. | Petr Aschenbrenner | 11,5 / 20 |
6. | Kryštof Trojan | 8,5 / 17 |
7. | Maxim Čolakov | 6,5 / 24 |
8. | Klára Musilová | 4,5 / 18 |
9. | Jan Stránský | 4 / 8 |
10. | Štěpán Moravec | 3 / 14 |
11. | Pavel Šusta | 2 / 6 |
12. | Matyáš Michalík | 1,5 / 5 |
13. | Vít Kratochvíl | 1,5 / 4 |
14. | Tomáš Kosík | 1 / 9 |
15. | Vojtěch Benák | 1 / 6 |
16. | Martin Šimek | 0,5 / 7 |
1. | Martin Homola | 12 / 14 |
2. | František Hrbek | 7,5 / 16 |
3. | Daniel Bossanyi | 7 / 9 |
4. | Martin Horák | 7 / 7 |
5. | Jaroslav Boháč | 6,5 / 15 |
6. | Robin Šícha | 4 / 9 |
7. | Matěj Škrabánek | 3 / 8 |
8. | Aleš Masař | 2 / 9 |
9. | Dominik Benák | 1 / 4 |
10. | Lada Valachová | 0 / 7 |
1. | Martin Horák | 23 / 24 |
2. | Martin Homola | 19 / 22 |
3. | Daniel Bossanyi | 18 / 21 |
4. | Robin Šícha | 17 / 23 |
5. | Radek Škabroud | 12 / 24 |
6. | Jaroslav Boháč | 12 / 21 |
7. | František Hrbek | 8 / 21 |
8. | Radek Moucha | 6 / 10 |
9. | Matěj Straka | 3 / 17 |
10. | Dominik Benák | 3 / 16 |
11. | Aleš Masař | 2 / 22 |
12. | Pavel Wiener | 2 / 10 |
13. | Michal Bouda | 0 / 11 |
14. | Kryštof Moric | 0 / 6 |
společná tabulka
1. | Martin Homola | 26 / 30 |
2. | Martin Horák | 24 / 26 |
3. | Daniel Bossanyi | 21 / 26 |
4. | Robin Šícha | 14,5 / 24 |
5. | Radek Moucha | 13 / 19 |
6. | František Hrbek | 12 / 24 |
7. | Marek Strnad | 10 / 16 |
8. | Radek Škabroud | 6,5 / 20 |
9. | Matěj Straka | 6 / 20 |
10. | Martin Lovětínský | 5 / 10 |
11. | Adéla Vaňková | 2,5 / 17 |
12. | Aleš Masař | 2 / 25 |
13. | Kryštof Moric | 2 / 13 |
14. | Dominik Fokt | 2 / 5 |
15. | Dominik Benák | 1,5 / 11 |
16. | Míša Bouda | 1 / 10 |
Přebor oddílu – mladší žáci
1. | Martin Homola | 26 / 30 |
2. | Martin Horák | 24 / 26 |
3. | Daniel Bossanyi | 21 / 26 |
4. | František Hrbek | 12 / 24 |
5. | Matěj Straka | 6 / 20 |
6. | Adéla Vaňková | 2,5 / 17 |
7. | Kryštof Moric | 2 / 13 |
8. | Dominik Benák | 1,5 / 11 |
Přebor oddílu – starší žáci
1. | Robin Šícha | 14,5 / 24 |
2. | Radek Moucha | 13 / 19 |
3. | Marek Strnad | 10 / 16 |
4. | Radek Škabroud | 6,5 / 20 |
5. | Martin Lovětínský | 5 / 10 |
Přebor oddílu – nejmladší žáci
1. | Aleš Masař | 2 / 25 |
2. | Dominik Fokt | 2 / 5 |
3. | Míša Bouda | 1 / 10 |
1. | Martin Homola | 19,5 / 24 |
2. | Martin Horák | 15,5 / 19 |
2. | Daniel Bossanyi | 15 / 24 |
4. | Radek Moucha | 15 / 22 |
5. | Marek Strnad | 10,5 / 16 |
6. | Richard Ševčík | 7,5 / 11 |
7. | Jan Čutík | 6,5 / 11 |
8. | Matěj Straka | 6 / 18 |
8. | Robin Šícha | 1,5 / 3 |
9. | František Hrbek | 4,5 / 21 |
10. | Marek Šedivý | 4,5 / 8 |
11. | Kryštof Moric | 2 / 17 |
12. | Adéla Vaňková | 1,5 / 16 |
13. | Matěj Straka | 1 / 11 |
1. | Radek Moucha | 15 / 16 |
2. | Daniel Bossanyi | 12 / 15 nelepší nováček |
3. | Martin Homola | 12 / 12 |
4. | Jan Vlasák | 8 / 14 |
5. | Marek Strnad | 6,5 / 10 |
6. | Richard Ševčík | 5 / 8 |
7. | Jan Čutík | 4 / 4 nejlepší starší žák |
8. | Matěj Straka | 2 / 6 |
9. | Kryštof Moric | 1,5 / 9 |
10. | Robin Šícha | 1,5 / 3 |
11. | Adéla Vaňková | 1 / 10 nejlepší dívka |
12. | Marek Šedivý | 1 / 4 |
13. | Jan Rybář | 0,5 / 7 |
14. | Anna Vejvodová | 0 / 5 |
15. | František Hrbek | 0 / 3 |
16. | Dominik Benák | 0 / 1 |
1. | Martin Homola | 19 / 21 |
2. | Radek Moucha | 14 / 20 |
3. | Tomáš Tran | 11 / 12 |
4. | Lukáš Kosík | 6 / 10 |
5. | Jan Čutík | 6 / 6 |
6.-7. | Marek Strnad | 5 / 14 |
6.-7. | Pavel Buituan | 5 / 14 |
8. | Jan Slánský | 3 / 6 |
9. | Robin Šícha | 2 / 13 |
10. | Dominik Benák | 1 / 7 |
11.-12. | Marek Šedivý | 1 / 3 |
11.-12. | Jakub Schmidt | 1 / 3 |
13. | Petr Žatečka | 0 / 8 |
14.-15. | Zuzana Kombercová | 0 / 2 |
14.-15. | Tomáš Komberec | 0 / 2 |
16. | Petr Hájek | 0 / 1 |
společná tabulka
1. | Pavel Buituan | 18 / 27 |
2. | Tomáš Tran | 17 / 20 |
3. | Martin Homola | 15,5 / 20 |
4. | Jan Čutík | 14 / 14 |
5. | Radek Moucha | 13,5 / 22 |
6. | Jakub Schmidt | 9 / 18 |
7. | Lukáš Kosík | 8,5 / 14 |
8. | Marek Strnad | 5 / 19 |
9. | Robin Šícha | 5 / 12 |
10. | Jan Slánský | 3,5 / 10 |
11. | Petr Horáček | 3 / 10 |
12. | Miroslav Balog | 2 / 2 |
13. | Petr Hájek | 1,5 / 8 |
14.-16. | Marek Šedivý | 1,5 / 4 |
14.-16. | Vojtěch Strnad | 1,5 / 4 |
14.-16. | David Hájek | 1,5 / 4 |
17. | Dominik Benák | 1 / 7 |
18. | Tomáš Komberec | 1 / 3 |
19.-20. | Jan Horáček | 0,5 / 2 |
19.-20. | Patrik Legner | 0,5 / 2 |
21. | Petr Žatečka | 0 / 8 |
Přebor oddílu starších žáků
1. | Jan Čutík | 14 / 14 |
2. | Jakub Schmidt | 9 / 18 |
3. | Lukáš Kosík | 8,5 / 14 |
4. | Petr Hájek | 1,5 / 8 |
5. | Marek Šedivý | 1,5 / 4 |
Přebor oddílu mladších žáků
1. | Pavel Buituan | 18 / 27 |
2. | Tomáš Tran | 17 / 20 |
3. | Martin Homola | 15,5 / 20 |
4. | Radek Moucha | 13,5 / 22 |
5. | Dominik Benák | 1 / 7 |
Přebor oddílu nejmladších žáků (náborový turnaj)
1. | Marek Strnad | 5 / 19 |
2. | Robin Šícha | 5 / 12 |
3. | Jan Slánský | 3,5 / 10 |
4. | Petr Horáček | 3 / 10 |
5. | Miroslav Balog | 2 / 2 |
6.-7. | Vojtěch Strnad | 1,5 / 4 |
6.-7. | David Hájek | 1,5 / 4 |
8. | Tomáš Komberec | 1 / 3 |
9.-10. | Jan Horáček | 0,5 / 2 |
9.-10. | Patrik Legner | 0,5 / 2 |
11. | Petr Žatečka | 0 / 8 |
1. | Vít Moravec | 14 |
2. | Ondřej Šedivý | 4 |
3. | Jan Čutík | 2 |
4. | Michael Jirásek | 1 |
5. | Petr Tůma | 1 |
6. | Jan Fiala | |
6. | Vít Brandejský | |
8. | Marek Šedivý |
1. | Radek Moucha | 10 |
2. | Jakub Schmidt | 7 |
3. | Pavel Buituan | 5,5 |
4. | Martin Homola | 4/8 |
5. | Lukáš Kosík | 4/5 |
6. | Jan Vlasák | 4/4 |
6. | Tomáš Tranductuann | 4/4 |
8. | Michal Lukáč | 3,5 |
9. | Jakub Dvořák | 1/9 |
10. | Aleš Červenka | 1/6 |
11. | Jan Svoboda | 1/4 |
12. | Adam Hamouz | 1/3 |
13. | Roman Hradský | 1/2 |
14. | Vincenc Straka | 0/4 |
15. | Dominik Benák | 0/3 |
16. | Petr Hájek | 0/2 |
1. | Vít Moravec | 24 |
