soubor se statistikami včetně sezón a kariér
| Rekordy za kariéru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekordy za 1 sezónu od 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pa = partie ... V = výhry ... R = remízy ... P = prohry ... Vl. elo = vlastní elo (čb.) hráče v dané sezóně
zeleně rekordy (min. 6 partií / 50 partií)
žlutě nový rekord
šipkou
zlepšení v žebříčku
*Nadvýkon za ČB - nejlepší výkon jednotlivého hráče oproti vlastnímu elu uhraný za družstvo Českého Brodu v posledních 10 sezónách, tj. od sezóny 2016/2017; u soupeře s elem pod 1250 a bez ela uvažováno elo 1250
| Michal Aschenbrenner | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 2022-23 | Český Brod B | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 79% | 1480 | - | |||
| 2023-24 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1327 | ||||
| Český Brod B | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20% | 1518 | |||||
| Český Brod C | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 25% | 1332 | |||||
| 2024-25 | Český Brod B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 38% | 1529 | 1352 | |||
| Český Brod C | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67% | 1401 | |||||
| 26 | 10 | 3 | 13 | 11,5 | 44% | 1449 | ||||||
| František Baumruk | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 1954-55 | Český Brod A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | |||||||
| Radovan Bednařík ml. | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 1997-98 | Český Brod B | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% | |||||
| Český Brod C | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | ||||||
| 1999-00 | Český Brod B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2010-11 | Praga C | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 2020 | ||||
| Český Brod A | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 25% | 1860 | |||||
| 2011-12 | Praga B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 75% | 2212 | 1964 | |||
| Český Brod A | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25% | 1840 | |||||
| 2012-13 | Český Brod A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2412 | 1966 | |||
| Český Brod B | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 70% | 1944 | |||||
| 2013-14 | Český Brod A | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33% | 1607 | 1968 | |||
| 2014-15 | Český Brod B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 1732 | 1948 | |||
| 2015-16 | Český Brod B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1781 | 1940 | |||
| 42 | 16 | 6 | 20 | 19 | 45% | 1842 | ||||||
| Radovan Bednařík st. | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 1991-92 | Český Brod B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1993-94 | Český Brod B | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 67% | |||||
| 1994-95 | Český Brod B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1999-00 | Český Brod B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2000-01 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2010-11 | Český Brod B | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 72% | 1878 | 1719 | |||
| Český Brod C | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60% | 1782 | |||||
| 2011-12 | Český Brod B | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 56% | 1730 | 1754 | |||
| Český Brod C | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20% | 1488 | |||||
| 2012-13 | Český Brod B | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 69% | 1785 | 1725 | |||
| Český Brod C | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 50% | 1676 | |||||
| 2013-14 | Český Brod B | 6 | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 8% | 1470 | 1732 | |||
| Český Brod C | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 90% | 1807 | |||||
| 2014-15 | Český Brod B | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 50% | 1641 | 1724 | |||
| Český Brod C | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1499 | |||||
| 2015-16 | Český Brod B | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67% | 1847 | 1706 | |||
| 2016-17 | Český Brod A | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33% | 1654 | 1714 | |||
| Český Brod B | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40% | 1669 | |||||
| 2017-18 | Český Brod A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 25% | 1509 | 1707 | |||
| Český Brod B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2544 | |||||
| 2018-19 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1708 | ||||
| Český Brod B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 67% | 1702 | |||||
| 2019-20 | Český Brod B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 38% | 1626 | 1696 | |||
| 90 | 36 | 21 | 33 | 46,5 | 52% | 1698 | ||||||
| Adam Benda | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 2021-22 | Český Brod B | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20% | 1010 | 1100 | |||
| 2022-23 | Český Brod B | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 69% | 1444 | 1108 | |||
| 2023-24 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1125 | ||||
| Český Brod B | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 50% | 1669 | |||||
| Český Brod C | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50% | 1559 | |||||
| 2024-25 | Český Brod A | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40% | 1814 | 1256 | |||
| Český Brod B | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 42% | 1771 | |||||
| Český Brod C | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 58% | 1462 | |||||
| 2025-26 | Český Brod A | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 43% | 1750 | 1642 | |||
| Vlašim C | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 40% | 1729 | |||||
| Český Brod B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | ||||||
| 66 | 22 | 13 | 31 | 28,5 | 43% | 1593 | ||||||
| Jan Benda | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 2022-23 | Český Brod B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2050 | - | |||
| 2024-25 | Český Brod B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | - | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 1389 | ||||||
| Pavel Benda | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 2024-25 | Český Brod B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50% | 1250 | - | |||
| 2025-26 | Český Brod B | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67% | 1650 | - | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 63% | 1551 | ||||||
| Ivan Beneš | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 1954-55 | Český Brod B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ||||||
| 1959-60 | Český Brod A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ||||||
| 1973-74 | Český Brod C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | |||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 67% | |||||||
| Bernath | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 1966-67 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | |||||||
| Jitka Bláhová | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 1981-82 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1982-83 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1983-84 | Český Brod A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | ||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 13% | |||||||
| Jaroslav Boháč | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 2012-13 | Český Brod C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | - | ||||
| 2014-15 | Český Brod B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1258 | ||||
| Český Brod C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 50% | 1305 | |||||
| 2015-16 | Český Brod B | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33% | 1330 | 1213 | |||
| 2016-17 | Český Brod B | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33% | 1560 | 1224 | |||
| 2017-18 | Český Brod B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2108 | 1245 | |||
| 2018-19 | Český Brod B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1260 | ||||
| 13 | 4 | 1 | 8 | 4,5 | 35% | 1370 | ||||||
| Daniel Bossanyi | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 2009-10 | Český Brod B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | - | ||||
| Český Brod C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | |||||||
| Jan Bouda | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 2005-06 | Český Brod C | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 1361 | - | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 1361 | ||||||
| Jan Bouzek | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 2000-01 | Český Brod C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | |||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | |||||||
| Tomáš Bouzek | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 2000-01 | Český Brod C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | |||||
| 2001-02 | Český Brod C | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60% | |||||
| 2002-03 | Český Brod A | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40% | 1505 | 1599 | |||
| Český Brod B | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 33% | 1624 | |||||
| 2003-04 | Český Brod B | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 33% | 1514 | 1743 | |||
| 2007-08 | Český Brod B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2050 | 1581 | |||
| Český Brod C | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% | 1473 | |||||
| 31 | 13 | 0 | 18 | 13 | 42% | 1552 | ||||||
| Vít Brandejský | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 2003-04 | Český Brod B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 17% | 1219 | - | |||
| 2004-05 | Český Brod B | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 56% | 1384 | - | |||
| 2005-06 | Český Brod C | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 50% | 1442 | - | |||
| 2006-07 | Český Brod B | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 42% | 1397 | 1354 | |||
| 2007-08 | Český Brod B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 50% | 1554 | 1356 | |||
| Český Brod C | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 30% | 1306 | |||||
| 2008-09 | Český Brod C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 50% | 1382 | 1359 | |||
| 2009-10 | Český Brod B | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25% | 1257 | 1365 | |||
| Český Brod C | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 29% | 1455 | |||||
| 2010-11 | Český Brod B | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 83% | 1830 | 1359 | |||
| Český Brod C | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 42% | 1461 | |||||
| 2011-12 | Český Brod A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 25% | 1503 | 1420 | |||
| Český Brod C | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 58% | 1589 | |||||
| 2012-13 | Český Brod B | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 43% | 1517 | 1495 | |||
| Český Brod C | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 36% | 1375 | |||||
| 2013-14 | Český Brod A | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67% | 1460 | 1609 | |||
| Český Brod B | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 42% | 1698 | |||||
| Český Brod C | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 42% | 1596 | |||||
| 2014-15 | Český Brod A | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 17% | 1399 | 1598 | |||
| Český Brod B | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 33% | 1637 | |||||
| Český Brod C | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 50% | 1652 | |||||
| 2015-16 | Český Brod B | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 13% | 1489 | 1601 | |||
| 2016-17 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1587 | ||||
| Český Brod B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 17% | 1543 | |||||
| 2017-18 | Český Brod B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 17% | 1509 | 1562 | |||
| 2018-19 | Český Brod A | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 50% | 1727 | 1570 | |||
| Český Brod B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33% | 1499 | |||||
| 2019-20 | Český Brod A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1576 | ||||
| Český Brod B | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 83% | 1721 | |||||
| 2021-22 | Český Brod B | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 50% | 1534 | 1561 | |||
| 2022-23 | Český Brod B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 1284 | 1549 | |||
| 2023-24 | Český Brod B | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 10% | 1304 | 1520 | |||
| 2024-25 | Český Brod B | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 10% | 1235 | 1504 | |||
| 2025-26 | Český Brod B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1484 | ||||
| 155 | 37 | 45 | 73 | 59,5 | 38% | 1479 | ||||||
| Zdeněk Brill | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 1980-81 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1982-83 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | |||||||
| Julius Bug | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 2012-13 | Český Brod B | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33% | 1433 | 1486 | |||
| Kostelec C | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 56% | 1517 | |||||
| 2013-14 | Český Brod B | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20% | 1452 | 1483 | |||
| Kostelec C | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50% | 1490 | |||||
| 2014-15 | Český Brod B | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20% | 1475 | 1480 | |||
| Kostelec C | 8 | 5 | 3 | 0 | 6,5 | 81% | 1704 | |||||
| 2015-16 | Český Brod B | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50% | 1734 | 1509 | |||
| Kostelec C | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30% | 1505 | |||||
| 2016-17 | Český Brod B | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40% | 1644 | 1534 | |||
| Kostelec C | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 40% | 1540 | |||||
| 69 | 21 | 19 | 29 | 30,5 | 44% | 1553 | ||||||
| Dobroslav Bureš | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 1954-55 | Český Brod A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | ||||||
| 1956-57 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1957-58 | Český Brod A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ||||||
| 1958-59 | Český Brod A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ||||||
| 1959-60 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1962-63 | Český Brod A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1963-64 | Český Brod A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ||||||
| 1964-65 | Český Brod A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1965-66 | Český Brod A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1966-67 | Český Brod A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1967-68 | Český Brod A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ||||||
| 1968-69 | Český Brod A | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 5 | 5 | 4 | 7,5 | 54% | |||||||
| Adéla Burianová | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 2018-19 | Český Brod B | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 30% | 1164 | 1098 | |||
| 2019-20 | Český Brod B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 1265 | 1100 | |||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 36% | 1197 | ||||||
| Pavel Čabart | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 1980-81 | Český Brod A | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | ||||||
| Český Brod B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1982-83 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1990-91 | Český Brod B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ||||||
| 1991-92 | Český Brod B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33% | |||||||
| Karel Čapek | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 1979-80 | Český Brod A | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1980-81 | Český Brod A | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 1981-82 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1982-83 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1983-84 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33% | |||||||
| Petr Čejkovský | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 1990-91 | Český Brod B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1991-92 | Český Brod B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1992-93 | Český Brod A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | |||||
| 1993-94 | Český Brod A | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 67% | |||||
| Český Brod B | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 90% | ||||||
| 1996-97 | Český Brod A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ||||||
| 1997-98 | Český Brod A | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50% | |||||
| 2000-01 | Český Brod A | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Český Brod B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2001-02 | Český Brod A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ||||||
| Český Brod C | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 | 90% | ||||||
| 2002-03 | Český Brod A | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 56% | 1783 | 1871 | |||
| Český Brod B | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | 2242 | |||||
| 2003-04 | Český Brod B | 11 | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 41% | 1892 | 1863 | |||
| 2004-05 | Český Brod B | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 22% | 1796 | 1869 | |||
| 2005-06 | Český Brod A | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20% | 1685 | 1858 | |||
| 2006-07 | Český Brod A | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 90% | 1832 | 1842 | |||
| 2007-08 | Český Brod A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 25% | 1675 | 1852 | |||
| 2008-09 | Český Brod B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50% | 1676 | 1846 | |||
| 2013-14 | Český Brod A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2179 | 1833 | |||
| 82 | 35 | 27 | 20 | 48,5 | 59% | 1790 | ||||||
| Jan Čermák | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 2010-11 | Český Brod B | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33% | 1377 | - | |||
| Český Brod C | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 38% | 1307 | |||||
| 2011-12 | Český Brod B | 10 | 4 | 6 | 0 | 7 | 70% | 1713 | 1420 | |||
| Český Brod C | 8 | 6 | 1 | 1 | 6,5 | 81% | 1758 | |||||
| 2012-13 | Český Brod A | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 57% | 1845 | 1758 | |||
| Český Brod B | 10 | 6 | 3 | 1 | 7,5 | 75% | 1909 | |||||
| 2013-14 | Český Brod A | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 82% | 1945 | 1849 | |||
| Český Brod C | 10 | 6 | 3 | 1 | 7,5 | 75% | 1858 | |||||
| 2014-15 | Český Brod A | 10 | 6 | 3 | 1 | 7,5 | 75% | 2079 | 1910 | |||
| Český Brod B | 9 | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 83% | 2228 | |||||
| 2015-16 | Vlašim B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 17% | 1683 | 1994 | |||
| Český Brod A | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 55% | 1994 | |||||
| Český Brod B | 7 | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 64% | 2077 | |||||
| 2016-17 | Český Brod A | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 67% | 2109 | 2002 | |||
| Český Brod B | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 71% | 2105 | |||||
| 2017-18 | Český Brod A | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 70% | 2153 | 2037 | |||
| 2018-19 | Český Brod A | 10 | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 65% | 2055 | 2040 | |||
| 2019-20 | Český Brod A | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 63% | 2033 | 2016 | |||
| 2021-22 | Český Brod A | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 56% | 1904 | 1968 | |||
| 2022-23 | Český Brod A | 11 | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 68% | 2064 | 2006 | |||
| 2023-24 | Český Brod A | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 67% | 2035 | 2017 | |||
| 2024-25 | Český Brod A | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 55% | 1990 | 2019 | |||
| 2025-26 | Český Brod A | 10 | 3 | 5 | 2 | 5,5 | 55% | 1971 | 2012 | |||
| 199 | 93 | 74 | 32 | 130 | 65% | 1947 | ||||||
| Jiří Čihák (nar. 1957) | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 1973-74 | Český Brod C | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 50% | |||||
| 1976-77 | Český Brod B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 58% | |||||||
| Jiří Čihák (nar. 1966) | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 2001-02 | Český Brod C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33% | |||||
| 2003-04 | Český Brod B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | - | ||||
| 2004-05 | Český Brod A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50% | 2012 | - | |||
| 2005-06 | Český Brod A | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 50% | 1394 | - | |||
| Český Brod C | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17% | 1182 | |||||
| 2007-08 | Český Brod C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | - | ||||
| 2009-10 | Český Brod C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1303 | ||||
| 2012-13 | Český Brod A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 1299 | ||||
| 2013-14 | Český Brod A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50% | 1378 | 1297 | |||
| Český Brod B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33% | 1458 | |||||
| Český Brod C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | ||||||
| 2014-15 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1296 | ||||
| 2015-16 | Český Brod B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1293 | ||||
| 2016-17 | Český Brod A | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1699 | 1289 | |||
| Český Brod B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 17% | 1197 | |||||
| 2017-18 | Český Brod A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 1297 | ||||
| Český Brod B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | ||||||
| 2021-22 | Český Brod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1281 | ||||
| Český Brod B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | ||||||
| 2023-24 | Český Brod B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1272 | ||||
| 43 | 2 | 10 | 31 | 7 | 16% | 1246 | ||||||
| Jan Čutík | ||||||||||||
| P | V | R | P | Body | % | Výkon | Vl. elo | |||||
| 2005-06 | Český Brod B | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67% | 1433 | - | |||
| 2006-07 | Český Brod B | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67% | 1375 | - | |||
| 2007-08 | Český Brod B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | - | ||||
| Český Brod C | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 30% | 1147 | |||||
| 2008-09 | Český Brod B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | - | ||||
| Český Brod C | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33% | 1302 | |||||
| 2009-10 | Český Brod B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | - | ||||
| Český Brod C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | ||||||
