Poř. | Jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lebeda Dušan | 1931 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2. | Hrebíček Tibor | 1061 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2. | Chybný Zdeněk | 1793 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
4. | Aschenbrenner Michal | 1347 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
4. | Benda Adam | 1125 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
6. | Tutunaru Daniel | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2 x 3 min + 2 s / tah)
Poř. | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honza Fiala | 1010 | 1111 | 1111 | 10 | |
2. | Vítek Moravec | 0101 | 0111 | 0111 | 8 | |
3. | Honza Čermák | 0000 | 1000 | 1½10 | 3,5 | |
4. | Vítek Brandejský | 0000 | 1000 | 0½01 | 2,5 |
(2 x 5 min + 10 s / tah)
Poř. | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vítek Moravec | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.-4. | Honza Čermák | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.-4. | Honza Fiala | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.-4. | Martin Koller | 0 | 0 | 1 | 1 |
prázdná šachovnice, za nemožňák -10 s, přehráváno a kontrolováno nehrajícímí na notebooku
(2 x 3 min + 2 s / tah)
Poř. | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vítek Moravec | 11 | ½1 | 10 | ½1 | 11 | 11 | 10 | ||
2. | Honza Fiala | 00 | 0½ | ½1 | 10 | 01 | 11 | 6 | ||
3. | Honza Čermák | 10 | 0½ | 0½ | 10 | 00 | 11 | 5 | ||
4. | Vítek Brandejský | 00 | 00 | 01 | 00 | 11 | 00 | 3 |
1. skandinávská obrana (1.e4 d5)
2. hra tří jezdců (1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 bez 3...Jf6)
3. grünfeldova indická obrana 4.Jf3 (1. d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.Jf3)
4. systém 1...b6 (1.e4 b6)
5. dámským pěšcem (1. d4 Jf6 2.Jf3)
6. phillidorova obrana (1.e4 e5 2.Jf3 d6)
losováno v obou půlkách otevřené - polozavřené - zavřené (bez opakování), dále zahájení a příp. varianta (podle malé učebnice)
(2 x 3 min + 2 s / tah)
Poř. | Jméno | VE | VNĚ | Body | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vítek Moravec | 11 | 11 | 11 | 11 | 00 | 11 | 10 | 11 | 13 | ||
2. | Martin Koller | 00 | 10 | 11 | 01 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
3. | Honza Fiala | 00 | 01 | 10 | 11 | 00 | 01 | 11 | 11 | 9 | ||
4. | Ondra Šedivý | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 11 | 4 | ||
5. | Vítek Brandejský | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 11 | 3 |
bílý: | černí: | ||
Jan Fiala | |||
0:1 | Stanislav Švec | 21:00 | |
0:1 | Jiří Čihák | 21:25 | |
0:1 | Jan Doležal | 21:40 | |
0:1 | Vít Moravec | 21:40 | |
1:0 | Ondřej Šedivý | 21:45 | |
1:0 | Martin Homola st. | 21:50 | |
0:1 | Zdeněk Chybný | 22:00 | |
1:0 | Vít Brandejský | 22:10 | |
0:1 | Michal Fokt | 22:10 | |
1:0 | Martin Homola | 22:10 | |
1:0 | Miroslav Saur | 22:25 | |
½ | Miroslav Urban | 22:45 | |
½ | Ivan Koudelka | 22:45 | |
0:1 | Jiří Záběhlický | 22:55 | |
0:1 | Martin Koller | 22:55 | |
celkově 6:9 pro zbytek světa |
Poř. | Jméno | Body | Kola | % bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Vítek Brandejský | 20 | 30 | 67 % |
2. | Honza Fiala | 11 | 22 | 50 % |
3. | Ondra Šedivý | 8 | 17 | 47 % |
4. | Míra Chaloupka | 11 | 25 | 44 % |
Vítek B. | Honza F. | Míra Ch. | Vítek B. + Míra Ch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bílí | 1 | 1 | 1 | 4 b. | 2 | 1 | 3 b. | 2 | x | 2 b. | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 5 b. | 1 | 1 b. | 1 | 1 | x | x | x | 2 b. | |||||||||||||||||
černí | 1 | 1 b. | 1 | 2 | 1 | 4 b. | 1 | 3 | x | 4 b. | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 7 b. | 1 | 1 b. | x | x | x | 0 b. | ||||||||||||||||||
Míra Ch. | Vítek B. | Vítek B. | Honza F. + Ondra Š. |
(2 x 3 min + 2 s / tah)
Poř. | Jméno | Body | Partie | % bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Vít Moravec | 6 | 6 | 100 % |
2. | Ondřej Šedivý | 3 | 4 | 75 % |
3. | Daniel Bossanyi | 1 | 2 | 50 % |
3. | Jan Fiala | 1 | 2 | 50 % |
5. | Vít Brandejský | 0 | 6 | 0 % |
VB _____ | Vít Brandejský 0:1 Vít Moravec |
| OŠ | | Vít Brandejský 0:1 Ondřej Šedivý |
| VM | | Michael Jirásek 0:1 Ondřej Šedivý |
|_______ MJ |
Michael Jirásek 0:1 Vít Moravec |
VB _____ | Vít Brandejský 0:1 Vít Moravec |
| MJ | | Vít Brandejský 0:1 Michael Jirásek |
| VM | | Ondřej Šedivý 1:0 Michael Jirásek |
|_______ OŠ |
Ondřej Šedivý 0:1 Vít Moravec |
VM ______ | Daniel Bossanyi 1:0 Vít Brandejský |
| VB | | Daniel Bossanyi 0:1 Jan Fiala |
| JF | | Vít Moravec 1:0 Vít Brandejský |
|_______ DB | Vít Moravec 1:0 Jan Fiala |
bílý: | černí: | |
Jan Fiala | ||
0:1 | Miroslav Urban | |
0:1 | Zdeněk Chybný | |
½ | Miroslav Saur | |
½ | Jan Doležal | |
1:0 | Michal Fokt | |
½ | Ondřej Šedivý | |
1:0 | Stanislav Švec | |
0:1 | Ivan Koudelka | |
celkově 3,5 : 4,5 pro zbytek světa |
(3 min + 2s / tah, postup z kvalifikačních skupin, na 2 partie)
Poř. | Jméno | ELO |
---|---|---|
1. | Jan Fiala | 1877 |
2. | Ondřej Šedivý | 1721 |
3. | Michael Jirásek | 1561 |
4. | Vít Moravec | 2053F |
Vít Moravec k boji o 3. místo nenastoupil.
Zápas Český Brod x Venkov
(2 x 20 min, Scheveningen; figury: bílé, černé)
Český Brod | Venkov | |
---|---|---|
Šedivý Ondřej | 0:1 | Fiala Jan |
Chybný Zdeněk | 0:1 | Koller Martin |
Fokt Michal | 1:0 | Záběhlický Jiří |
1 : 2 |
||
Fokt Michal | 0:1k | Fiala Jan |
Šedivý Ondřej | 1:0 | Koller Martin |
Chybný Zdeněk | 0:1 | Záběhlický Jiří |
2 : 1 |
||
Chybný Zdeněk | ½:½ | Fiala Jan |
Fokt Michal | 0:1k | Koller Martin |
Šedivý Ondřej | 1:0 | Záběhlický Jiří |
1,5 : 1,5 |
celkově 4,5 : 4,5
Turnaj v cyklošachu
(2 x 5 min + 3 s / tah)
Poř. | Jméno kola: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Koller | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
2. | Ondřej Šedivý | 2 | ½ | ½ | 2 | 5 | |
3. | Jan Fiala | 1 | 1½ | 2 | 0 | 4,5 | |
4. | Zdeněk Chybný | 1 | 1 | 1½ | 0 | 3,5 | |
5. | Jiří Záběhlický | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
OŠ _____ | Ondřej Šedivý 1:0 Jan Fiala |
| ZC | | Jan Fiala 1:0 Jiří Záběhlický |
| JF | | Jiří Záběhlický 0:1 Zdeněk Chybný |
|_______ JZ |
Zdeněk Chybný 0:1 Ondřej Šedivý |
MK _____ | Ondřej Šedivý ½:½ Jan Fiala |
| JZ | | Jan Fiala 1:0 Jiří Záběhlický |
| OŠ | | Jiří Záběhlický 0:1 Martin Koller |
|_______ JF |
Martin Koller 1:0 Ondřej Šedivý |
JF ______ | Martin Koller 1:0 Zdeněk Chybný |
| JZ | | Zdeněk Chybný 1:0 Jiří Záběhlický |
| MK | | Jan Fiala 1:0 Martin Koller |
|_______ ZC |
Jiří Záběhlický 0:1 Jan Fiala |
OŠ _____ | Martin Koller 1:0 Jan Fiala |
| MK | | Jan Fiala 0:1 Zdeněk Chybný |
| ZC | | Ondřej Šedivý 0:1 Martin Koller |
|_______ JF |
Zdeněk Chybný ½:½ Ondřej Šedivý |
MK _____ | Zdeněk Chybný 1:0 Jiří Záběhlický |
| OŠ | | Martin Koller 1:0 Zdeněk Chybný |
| ZC | | Ondřej Šedivý 1:0 Martin Koller |
|_______ JZ |
Jiří Záběhlický 0:1 Ondřej Šedivý |
Poř. | Jméno | ELO | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fiala Jan | 1772 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | Jirásek Michael | 1561 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3.-4. | Moravec Vít | 2110 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3.-4. | Šedivý Ondřej | 1721 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Složení dvojic v jednotlivých kolech je znát z výsledků (hráli spolu vždy dva hráči s jedničkou proti dvoum hráčům s nulami v každém sloupečku). O pořadí na 2. až 4. místě rozhodlo nové pomocné hodnocení - tzv. Míša Buchholz.
Trojboj v šachové všestrannosti
Cyklošach úterního podvečera
Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | S-B | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fiala Jan | 1772 | 1½ | 01 | 01 | 10,25 | 3,5 | 2. | Moravec Vít | 2110 | ½0 | 01 | 11 | 8,75 | 3,5 | 3. | Jirásek Michael | 1561 | 01 | 01 | 01 | 3 | 4. | Šedivý Ondřej | 1721 | 01 | 00 | 01 | 2 |
bílý: | černí: | |
Jan Fiala | ||
0:1 | Miroslav Urban | |
0:1 | Vít Moravec | |
1:0 | Stanislav Švec | |
1:0 | Michal Fokt | |
½ | Zdeněk Chybný | |
0:1 | Jiří Záběhlický | |
0:1 | Martin Koller | |
0:1 | Ondřej Šedivý | |
½ | Miroslav Saur | |
0:1 | Ivan Koudelka | |
0:1 | Vladimír Fabián | |
1:0 | Jiří Čihák | |
celkově 4:8 pro zbytek světa |