Domací | 6.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
Slavoj Čáslav | 1 | - | 7 | Sokol Pečky |
Bohemia Světlá | 4½ | - | 3½ | ŠK Kostelec n. Č. l. A |
ŠK Kostelec n. Č. l. B | 1 | - | 7 | Jiskra H. Brod B |
Sokol Nymburk B | 2½ | - | 5½ | Sokol Sendražice |
Joly Lysá n. L. C | 3½ | - | 4½ | CHS Chotěbořy |
Sokol Č. Brod B | 4 | - | 4 | Jiskra H. Brod C |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pečky | 5 | 1 | 0 | 31,5:16,5 | 11 |
2. | Chotěboř | 4 | 1 | 1 | 28:20 | 9 |
3. | Lysá C | 4 | 0 | 2 | 29:19 | 8 |
4. | Světlá | 4 | 0 | 2 | 27:21 | 8 |
5. | Kostelec A | 3 | 1 | 2 | 27,5:20,5 | 7 |
6. | Nymburk B | 3 | 1 | 2 | 26,5:21,5 | 7 |
7. | Sendražice | 3 | 1 | 2 | 25,5:22,5 | 7 |
8. | H. Brod B | 3 | 0 | 3 | 26,5:21,5 | 6 |
9. | Č. Brod B | 1 | 3 | 2 | 22,5:25,5 | 5 |
10. | H. Brod C | 1 | 2 | 3 | 24:24 | 4 |
11. | Čáslav | 0 | 0 | 6 | 13:35 | 0 |
12. | Kostelec B | 0 | 0 | 6 | 9:39 | 0 |
Domací | 7.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
Sokol Pečky | 6½ | - | 1½ | Bohemia Světlá nad Sázavou |
ŠK Kostelec n. Č. l. A | 5½ | - | 2½ | Sokol Nymburk B |
Jiskra Havl. Brod B | 5½ | - | 2½ | Sokol Č. Brod B |
Sokol Sendražice | 5½ | - | 2½ | ŠK Kostelec n. Č. l. B |
CHS Chotěboř | 5 | - | 3 | Slavoj Čáslav |
Jiskra Havl. Brod C | 4½ | - | 3½ | Joly Lysá n. L. C |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pečky | 6 | 1 | 0 | 38:18 | 13 |
2. | Chotěboř | 5 | 1 | 1 | 33:23 | 11 |
3. | Kostelec A | 4 | 1 | 2 | 33:23 | 9 |
4. | Sendražice | 4 | 1 | 2 | 31:25 | 9 |
5. | Lysá n. L. C | 4 | 0 | 3 | 32,5:23,5 | 8 |
6. | Havl. Brod B | 4 | 0 | 3 | 32:24 | 8 |
7. | Světlá n. S. | 4 | 0 | 3 | 28,5:27,5 | 8 |
8. | Nymburk B | 3 | 1 | 3 | 26:30 | 7 |
9. | Havl. Brod C | 2 | 2 | 3 | 28,5:27,5 | 6 |
10. | Český Brod B | 1 | 3 | 3 | 26:30 | 5 |
11. | Čáslav | 0 | 0 | 7 | 16:40 | 0 |
12. | Kostelec B | 0 | 0 | 7 | 13,5 | 0 |
Domací | 8.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
ŠK Kostelec n. Č. l. A | 5 | - | 3 | Sokol Pečky |
Sokol Nymburk B | 3 | - | 5 | ŠK Kostelec n. Č. l. B |
Joly Lysá n. L. C | 4½ | - | 3½ | Jiskra H. Brod B |
Sokol Č. Brod B | 3½ | - | 4½ | Sokol Sendražice |
Bohemia Světlá n. S. | 3½ | - | 4½ | CHS Chotěboř |
Slavoj Čáslav | 2 | - | 6 | Jiskra H. Brod C |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pečky | 6 | 1 | 1 | 41:23 | 13 |
2. | Chotěboř | 6 | 1 | 1 | 37,5:26,5 | 13 |
3. | Kostelec A | 5 | 1 | 2 | 38:26 | 11 |
4. | Sendražice | 5 | 1 | 2 | 35,5:28,5 | 11 |
5. | Lysá n. L. C | 5 | 0 | 3 | 37:27 | 10 |
5. | H. Brod B | 4 | 0 | 4 | 35,5:28,5 | 8 |
7. | H. Brod C | 3 | 2 | 3 | 34,5:29,5 | 8 |
8. | Světlá n. S. | 4 | 0 | 4 | 32:32 | 8 |
9. | Nymburk B | 3 | 1 | 4 | 29:35 | 7 |
10. | Český Brod B | 1 | 3 | 4 | 29,5:34,5 | 5 |
11. | Kostelec B | 1 | 0 | 7 | 16,5:47,5 | 2 |
12. | Čáslav | 0 | 0 | 8 | 18:46 | 0 |
Domací | 9.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
Sokol Sendražice | 5 | - | 3 | Joly Lysá n. L. C |
Sokol Pečky | 5½ | - | 2½ | Sokol Nymburk B |
ŠK Kostelec n. Č. l. B | 1½ | - | 6½ | Sokol Č. Brod B |
Jiskra H. Brod B | 6½ | - | 1½ | Slavoj Čáslav |
CHS Chotěboř | 3½ | - | 4½ | ŠK Kostelec n. Č. l. A |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pečky | 7 | 1 | 1 | 46,5:25,5 | 15 |
2. | Kostelec A | 6 | 1 | 2 | 42,5:29,5 | 13 |
3. | Chotěboř | 6 | 1 | 2 | 41:31 | 13 |
4. | Sendražice | 6 | 1 | 2 | 40,5:31,5 | 13 |
5. | H. Brod B | 5 | 0 | 4 | 42:30 | 10 |
6. | Lysá n. L. C | 5 | 0 | 4 | 40,5:31,5 | 10 |
7. | H. Brod C | 3 | 2 | 2 | 34,5:29,5 | 8 |
8. | Světlá n. S. | 4 | 0 | 4 | 32:32 | 8 |
9. | Český Brod B | 2 | 3 | 4 | 36:36 | 7 |
9. | Nymburk B | 3 | 1 | 5 | 31,5:40,5 | 7 |
11. | Kostelec B | 1 | 0 | 8 | 18:54 | 2 |
12. | Čáslav | 0 | 0 | 9 | 19,5:52,5 | 0 |
Sokol Nymburk B | Sokol Český Brod B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sobotka J | ½ | - | ½ | Valtera Jiří | ||
Strouha J | ½ | - | ½ | Eisner Michal | ||
Masák R | 1 | - | 0 | Eisner Oldřich | ||
Zima Tomáš | 1 | - | 0 | Chybný Zdeněk | ||
Mates Miroslav | 1 | - | 0 | Máčik Jan | ||
Dedík Z | ½ | - | ½ | Píša Ivo | ||
Hanuš Karel | ½ | - | ½ | Fabián Vladimír | ||
Misař Aleš | ½ | - | ½ | Píša Pavel | ||
5½ | : | 2½ |
Domací | 10.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
Slavoj Čáslav | 3 | - | 5 | Sokol Sendražice |
Sokol Pečky | 3½ | - | 4½ | CHS Chotěboř |
Sokol Nymburk B | 5½ | - | 2½ | Sokol Č. Brod B |
Bohemia Světlá n. S. | 5 | - | 3 | Jiskra H. Brod B |
Joly Lysá n. L. C | 3½ | - | 4½ | ŠK Kostelec n. Č. l. B |
ŠK Kostelec n. Č. l. A | 7 | - | 1 | Jiskra H. Brod C |
Dohrávka 9. kola: Jiskra H. Brod C - Bohemia Světlá n. S. 5:3.
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pečky | 7 | 1 | 2 | 50:30 | 15 |
2. | Kostelec A | 7 | 1 | 2 | 49,5:30,5 | 15 |
3. | Chotěboř | 7 | 1 | 2 | 45,5:34,5 | 15 |
Sendražice | 7 | 1 | 2 | 45,5:34,5 | 15 | |
5. | H. Brod B | 5 | 0 | 5 | 45:35 | 10 |
6. | Lysá n. L. C | 5 | 0 | 5 | 44:36 | 10 |
7. | H. Brod C | 4 | 2 | 4 | 40,5:39,5 | 10 |
8. | Světlá n. S. | 5 | 0 | 5 | 40:40 | 10 |
9. | Nymburk B | 4 | 1 | 5 | 37:43 | 9 |
10. | Český Brod B | 2 | 3 | 5 | 38,5:41,5 | 7 |
11. | Kostelec B | 2 | 0 | 8 | 22,5:57,5 | 4 |
12. | Čáslav | 0 | 0 | 10 | 22,5:57,5 | 0 |
Domací | 11.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
Jiskra H. Brod C | 3½ | - | 4½ | Sokol Pečky |
Jiskra H. Brod B | 3½ | - | 4½ | ŠK Kostelec n. Č. l. A |
CHS Chotěboř | 5 | - | 3 | Sokol Nymburk B |
Sokol Č. Brod B | 3½ | - | 4½ | Joly Lysá n. L. C |
Sokol Sendražice | 3½ | - | 4½ | Bohemia Světlá n. S. |
ŠK Kostelec n. Č. l. B | 3 | - | 5 | Slavoj Čáslav |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pečky | 8 | 1 | 2 | 54,5:33,5 | 17 |
2. | Kostelec A | 8 | 1 | 2 | 54:34 | 17 |
3. | Chotěboř | 8 | 1 | 2 | 50,5:37,5 | 17 |
4. | Sendražice | 7 | 1 | 3 | 49:39 | 15 |
5. | Lysá n. L. C | 6 | 0 | 5 | 48,5:39,5 | 12 |
6. | Světlá n. S. | 6 | 0 | 5 | 44,5:43,5 | 12 |
7. | H. Brod B | 5 | 0 | 6 | 48,5:39,5 | 10 |
8. | H. Brod C | 4 | 2 | 5 | 44:44 | 10 |
9. | Nymburk B | 4 | 1 | 6 | 40:48 | 9 |
10. | Č. Brod B | 2 | 3 | 6 | 42:46 | 7 |
11. | Kostelec B | 2 | 0 | 9 | 25,5:62,5 | 4 |
12. | Čáslav | 1 | 0 | 10 | 27,5:60,5 | 2 |
První dvě družstva postupují do Divize H.