ŠK Český Brod B (Regionální soutěž C 2020/2021)

Soutěž byla zrušena bez hraní.

Rozlosování

1. Sokol Neveklov
2. SK Slavoj Čáslav A
3. Český Brod B
4. KŠ Stříbrná Skalice B
5. Sokol Postupice
6. Sokol Struhařov B
7. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
8. ŠS Kostelec nad Č.lesy C
9. Klub šachistů Říčany 1925 I
10. KŠ Stříbrná Skalice C
11. Kavalier Sázava B

 

Soupiska

Šach. Jméno hráče Typ N ELO F ELO
1. Šedivý Ondřej V K Z 1798 1749
2. Brandejský Vít Z 1565 1543
3. Záběhlický Jiří Z ZK 1464 1438
4. Bednařík Radovan Z 1690 1593
5. Vomáčka Miroslav Z 1364 0
6. Štěpánek Vít 1149 0 0
7. Vorlíčková Dana 1346 0 0
8. Čihák Jiří 1284 0 0
9. Burianová Adéla 1248 1269 0
10. Boháč Jaroslav 1255 0 0
11. Gregor Radek 1089 0 0
12. Dlabal Lukáš 1081 0 0
13. Hrebíček Tibor 1100 0 0
14. Plachý Josef 1095 0 0
15. Plachý Jaroslav 1100 0 0
16. Trojan Matyáš 1100 0 0
17. Lasák Vojtěch 1073 0 0
18. Benda Adam 1100 0 0
19. Boháč Erik 1100 0 0
20. Balšánek Daniel 1100 0

 

ŠK Český Brod