Domací | 1.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
TJ Sokol Sendražice B | 2½ | - | 2½ | TJ Sokol Sendražice C |
TJ Sokol Pečky D | 2½ | - | 2½ | TJ Sokol Pečky C |
TJ Sokol Český Brod B | 2 | - | 3 | TJ Sokol Český Brod C |
SK Spartak Čelákovice | 4 | - | 1 | DDM Nymburk |
TJ Bohemia Poděbrady B | 3½ | - | 1½ | TJ Sokol Velim |
ŠK Kostelec n. Č. l. C | 1½ | - | 3½ | Kolín G |
TJ Sokol Český Brod B | TJ Sokol Český Brod C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eisner Michal | 1750 | 0 | - | 1 | 1987 | Koudelka Ivan |
Chybný Zdeněk | 1761 | 1 | - | 0 | 1854 | Čejkovský Petr |
Šimek Václav | 1692 | 0 | - | 1 | 1838 | Urban Miroslav |
Zajíček Jaroslav | 1812 | ½ | - | ½ | 1524 | Saur Miroslav |
Eisner Oldřich nejml. | 1673 | ½ | - | ½ | III. | Koudelka Michal |
2 | : | 3 |
Domací | 2.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
TJ Sokol Sendražice C | 3 | - | 2 | Kolín G |
DDM Nymburk | 1½ | - | 3½ | TJ Bohemia Poděbrady B |
TJ Sokol Český Brod C | 3 | - | 2 | SK Spartak Čelákovice |
TJ Sokol Sendražice B | 4 | - | 1 | TJ Sokol Pečky D |
TJ Sokol Velim | 3½ | - | 1½ | ŠK Kostelec n. Č. l. C |
TJ Sokol Pečky C | 1½ | - | 3½ | TJ Sokol Český Brod B |
TJ Sokol Český Brod C | SK Spartak Čelákovice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koudelka Ivan | 1987 | 1 | - | 0 | III. | Sedlatý Martin |
Čejkovský Petr | 1854 | 1 | - | 0 | III. | Hrubčík Martin |
Koudelka Michal | III. | 0 | - | 1 | 1838 | Kopecký Petr |
Fokt Michal | 1323 | 0 | - | 1 | IV. | Fišer Václav |
Bouzek Tomáš | III. | 1 | - | 0 | IV. | Bárta Martin |
3 | : | 2 |
TJ Sokol Pečky C | TJ Sokol Český Brod B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dobiáš Jaroslav ml. | 1771 | 0 | - | 1 | 1750 | Eisner Michal |
Charous Zdeněk | 1655 | 1 | - | 0 | 1761 | Chybný Zdeněk |
Kubíček Miloš | 1652 | 0 | - | 1 | 1692 | Šimek Václav |
Dobiáš Jaroslav | 1540 | 0 | - | 1 | 1812 | Zajíček Jaroslav |
Kotrouš Vlastimil | 1492 | ½ | - | ½ | 1673 | Eisner Oldřich nejml. |
1½ | : | 3½ |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poděbrady B | 2 | 0 | 0 | 7 : 3 | 4 |
2. | Český Brod C | 2 | 0 | 0 | 6 : 4 | 4 |
3. | Sendražice B | 1 | 1 | 0 | 6,5 : 3,5 | 3 |
4. | Sendražice C | 1 | 1 | 0 | 5,5 : 4,5 | 3 |
5. | Čelákovice | 1 | 0 | 1 | 6 : 4 | 2 |
6. | Český Brod B | 1 | 0 | 1 | 5,5 : 4,5 | 2 |
6. | Kolín G | 1 | 0 | 1 | 5,5 : 4,5 | 2 |
8. | Velim | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 2 |
9. | Pečky C | 0 | 1 | 1 | 4 : 6 | 1 |
10. | Pečky D | 0 | 1 | 1 | 3,5: 6,5 | 1 |
10. | Kostelec C | 0 | 0 | 2 | 3 : 7 | 0 |
12. | DDM Nymburk | 0 | 0 | 2 | 2,5 : 7,5 | 0 |
Domací | 3.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
ŠK Kostelec n. Č. l. C | 1½ | - | 3½ | DDM Nymburk |
TJ Sokol Český Brod B | 3½ | - | 1½ | TJ Sokol Sendražice B |
TJ Bohemia Poděbrady B | 1 | - | 4 | TJ Sokol Český Brod C |
Kolín G | 3 | - | 2 | TJ Sokol Velim |
TJ Sokol Český Brod B | TJ Sokol Sendražice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eisner Michal | 1750 | 1 | - | 0 | 1844 | Březina Jindřich |
Chybný Zdeněk | 1761 | 1 | - | 0 | 1763 | Křenek Pavel |
Šimek Václav | 1692 | 0 | - | 1 | 1704 | Hlavica Břetislav RNDr. |
Zajíček Jaroslav | 1812 | 1 | - | 0 | II. | Puchner Bohumil |
Eisner Oldřich nejml. | 1673 | ½ | - | ½ | 1345 | Škoda Josef |
3½ | : | 1½ |
TJ Bohemia Poděbrady B | TJ Sokol Český Brod C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fekete František | 1730 | 0 | - | 1 | 1987 | Koudelka Ivan |
Macek Kamil | 1494 | 0 | - | 1 | 1854 | Čejkovský Petr |
Wimmer Jaroslav Ing. | 1801 | 0 | - | 1 | 1838 | Urban Miroslav |
Rubeš Zdeněk RNDr. | 1787 | 0 | - | 1 | 1524 | Saur Miroslav |
Franěk Jan | III. | 1 | - | 0 | V. | Čihák Jiří Ing. |
1 | : | 4 |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Český Brod C | 3 | 0 | 0 | 10 : 5 | 6 |
2. | Sendražice C | 2 | 1 | 0 | 9 : 6 | 5 |
3. | Čelákovice | 2 | 0 | 1 | 9 : 6 | 4 |
3. | Český Brod B | 2 | 0 | 1 | 9 : 6 | 4 |
5. | Kolín G | 2 | 0 | 1 | 8,5 : 6,5 | 4 |
6. | Poděbrady B | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | 4 |
6. | Sendražice B | 1 | 1 | 1 | 8 : 7 | 3 |
8. | Velim | 1 | 0 | 2 | 7 : 8 | 2 |
9. | DDM Nymburk | 1 | 0 | 2 | 6 : 9 | 2 |
10. | Pečky C | 0 | 1 | 2 | 6 : 9 | 1 |
10. | Pečky D | 0 | 1 | 2 | 5 : 10 | 1 |
12. | Kostelec C | 0 | 0 | 3 | 4,5 : 10,5 | 0 |
Domací | 4.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
TJ Sokol Sendražice C | 1½ | - | 3½ | TJ Sokol Velim |
TJ Sokol Pečky C | 1½ | - | 3½ | TJ Bohemia Poděbrady B |
TJ Sokol Sendražice B | 2½ | - | 2½ | SK Spartak Čelákovice |
DDM Nymburk | 2 | - | 3 | Kolín G |
TJ Sokol Pečky D | ½ | - | 4½ | TJ Sokol Český Brod B |
TJ Sokol Český Brod C | 5 | - | 0 | ŠK Kostelec n. Č. l. C |
TJ Sokol Pečky D | TJ Sokol Český Brod B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kubíček Jindřich | 1771 | 0 | - | 1 | 1750 | Eisner Michal |
Nigrin Aleš | 1655 | 0 | - | 1 | 1761 | Chybný Zdeněk |
Hrubeš Miroslav | 1652 | 0 | - | 1 | 1812 | Zajíček Jaroslav |
Šimek Jaroslav | 1540 | 0 | - | 1 | 1440 | Švec Stanislav |
Bečka Lukáš | 1492 | ½ | - | ½ | 1649 | Píša Pavel |
½ | : | 4½ |
TJ Sokol Český Brod C | ŠK Kostelec nad Černými Lesy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koudelka Ivan Ing. | 1987 | 1 | - | 0 | ... | |
Čejkovský Petr Ing. | 1854 | 1 | - | 0 | ... | |
Fokt Michal | 1323 | 1 | - | 0 | ... | |
Popová Veronika | III. | 1 | - | 0 | ... | |
Bouzek Tomáš | III. | 1 | - | 0 | ... | |
5 | : | 0 |
POZNÁMKA: Hráči Kostelce se bez omluvy nedostavili do stanovené lhůty 2 hodin, a tak byl zápas kontumován ve prospěch domácích.
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Český Brod C | 4 | 0 | 0 | 15 : 5 | 8 |
2. | Český Brod B | 3 | 0 | 1 | 13,5 : 6,5 | 6 |
3. | Kolín G | 3 | 0 | 1 | 11,5 : 8,5 | 6 |
3. | Poděbrady B | 3 | 0 | 1 | 11,5 : 8,5 | 6 |
5. | Čelákovice | 2 | 1 | 1 | 11,5 : 8,5 | 5 |
6. | Sendražice C | 2 | 1 | 1 | 10,5 : 9,5 | 5 |
7. | Sendražice B | 1 | 2 | 1 | 10,5 : 9,5 | 4 |
7. | Velim | 1 | 2 | 1 | 10,5 : 9,5 | 4 |
9. | DDM Nymburk | 1 | 0 | 3 | 8 : 12 | 2 |
10. | Pečky C | 0 | 1 | 3 | 7,5 : 12,5 | 1 |
10. | Pečky D | 0 | 1 | 3 | 5,5 : 14,5 | 1 |
12. | Kostelec C | 0 | 0 | 4 | 4,5 : 15,5 | 0 |
Domací | 5.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
TJ Sokol Český Brod B | 4 | - | 1 | TJ Sokol Sendražice C |
TJ Bohemia Poděbrady B | 2 | - | 3 | TJ Sokol Sendražice B |
Kolín G | 1½ | - | 3½ | TJ Sokol Český Brod C |
SK Spartak Čelákovice | 4 | - | 1 | TJ Sokol Pečky D |
ŠK Kostelec n. Č. l. C | 2 | - | 3 | TJ Sokol Pečky C |
TJ Sokol Velim | 3 | - | 2 | DDM Nymburk |
TJ Sokol Český Brod B | TJ Sokol Sendražice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eisner Michal | 1750 | 1 | - | 0 | 1667 | Dušek Vladimír Ing. |
Chybný Zdeněk | 1761 | 0 | - | 1 | 1466 | Dušek Ivan |
Šimek Václav | 1692 | 1 | - | 0 | 1485 | Křepelka Petr |
Zajíček Jaroslav | 1812 | 1 | - | 0 | 1430 | Dušková Kateřina |
Eisner Oldřich nejml. | 1673 | 1 | - | 0 | 1270 | Doktorová Kateřina |
4 | : | 1 |
Kolín G | TJ Sokol Český Brod C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vejvoda Jindřich | 1621 | ½ | - | ½ | 1987 | Koudelka Ivan Ing. |
Beneš František | 1602 | 0 | - | 1 | 1854 | Čejkovský Petr Ing. |
Kašpar Michal | III. | ½ | - | ½ | III. | Koudelka Michal |
Slanina Michal | 1431 | 1 | - | 0 | III. | Bouzek Tomáš |
Machytka František | 1502 | 0 | - | 1 | V. | Čihák Jiří Ing. |
1½ | : | 3½ |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Český Brod C | 5 | 0 | 0 | 18,5 : 6,5 | 10 |
2. | Český Brod B | 4 | 0 | 1 | 17,5 : 7,5 | 8 |
3. | Čelákovice | 3 | 1 | 1 | 15,5 : 9,5 | 7 |
4. | Poděbrady B | 3 | 0 | 2 | 13,5 : 11,5 | 6 |
4. | Sendražice B | 2 | 2 | 1 | 13,5 : 11,5 | 6 |
4. | Velim | 2 | 2 | 1 | 13,5 : 11,5 | 6 |
7. | Kolín G | 3 | 0 | 2 | 13 : 12 | 6 |
8. | Sendražice C | 2 | 1 | 2 | 11,5 : 13,5 | 4 |
9. | Pečky C | 1 | 1 | 3 | 10,5 : 14,5 | 2 |
10. | DDM Nymburk | 1 | 0 | 4 | 10 : 15 | 1 |
10. | Pečky D | 0 | 1 | 4 | 6,5 : 18,5 | 1 |
12. | Kostelec C | 0 | 0 | 5 | 6,5 : 18,5 | 0 |
TJ Sokol Sendražice C | 3 | - | 2 | DDM Nymburk |
TJ Sokol Sendražice B | 3½ | - | 1½ | ŠK Kostelec n. Č. l. C |
TJ Sokol Český Brod C | 3 | - | 2 | TJ Sokol Velim |
TJ Sokol Pečky C | 2 | - | 3 | Kolín G |
TJ Sokol Pečky D | 3½ | - | 1½ | TJ Bohemia Poděbrady B |
TJ Sokol Český Brod B | 4 | - | 1 | Spartak Čelákovice |
TJ Sokol Český Brod B | Spartak Čelákovice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eisner Michal | 1750 | 1 | - | 0 | III. | Sedlatý Martin |
Chybný Zdeněk | 1761 | 0 | - | 1 | III. | Drábek Miroslav |
Zajíček Jaroslav | 1812 | 1 | - | 0 | III. | Kopecký Petr |
Eisner Oldřich nejml. | 1673 | 1 | - | 0 | IV. | Bárta Martin |
Herdin Stanislav | III. | 1 | - | 0 | IV. | Poloček Josef |
4 | : | 1 |
TJ Sokol Český Brod C | TJ Sokol Velim | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koudelka Ivan Ing. | 1987 | 1 | - | 0 | Preisner Jan ml. | |
Čejkovský Petr Ing. | 1854 | 1 | - | 0 | Preisner Jan Mgr. | |
Saur Miroslav | 1524 | 0 | - | 1 | Nezavdal Jaroslav | |
Koudelka Michal | III. | 0 | - | 1 | Nezavdal Petr | |
Bouzek Tomáš | III. | 1 | - | 0 | Jakl Stanislav Ing. | |
3 | : | 2 |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Český Brod C | 6 | 0 | 0 | 21,5 : 8,5 | 12 |
2. | Český Brod B | 5 | 0 | 1 | 21,5 : 8,5 | 8 |
3. | Sendražice B | 3 | 2 | 1 | 17 : 13 | 8 |
4. | Kolín G | 4 | 0 | 2 | 16 : 14 | 8 |
5. | Čelákovice | 3 | 1 | 2 | 16,5 : 13,5 | 7 |
6. | Sendražice C | 3 | 1 | 2 | 14,5 : 15,5 | 7 |
7. | Velim | 2 | 2 | 2 | 15,5 : 14,5 | 6 |
8. | Poděbrady B | 3 | 0 | 3 | 15 : 15 | 6 |
9. | Pečky C | 1 | 1 | 4 | 12,5 : 17,5 | 3 |
10. | Pečky D | 1 | 1 | 4 | 10 : 20 | 3 |
11. | DDM Nymburk | 1 | 0 | 5 | 12 : 18 | 2 |
12. | Kostelec C | 0 | 0 | 6 | 8 : 22 | 0 |
Spartak Čelákovice | 4 | - | 1 | TJ Sokol Sendražice C |
TJ Bohemia Poděbrady B | 2½ | - | 2½ | TJ Sokol Český Brod B |
ŠK Kostelec n. Č. l. C | 2 | - | 3 | TJ Sokol Pečky D |
Kolín G | 3 | - | 2 | TJ Sokol Sendražice B |
TJ Sokol Velim | 1½ | - | 3½ | TJ Sokol Pečky C |
DDM Nymburk | 1 | - | 4 | TJ Sokol Český Brod C |
TJ Bohemia Poděbrady B | TJ Sokol Český Brod B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fekete František | 1730 | ½ | - | ½ | 1750 | Eisner Michal |
Macek Kamil | 1494 | ½ | - | ½ | 1761 | Chybný Zdeněk |
Rubeš Zdeněk RNDr. | 1787 | 1 | - | 0 | 1692 | Šimek Václav |
Franěk Jan | III. | ½ | - | ½ | 1812 | Zajíček Jaroslav |
Baumrt Tomáš | IV. | 0 | - | 1 | 1440 | Švec Stanislav |
2½ | : | 2½ |
DDM Nymburk | TJ Sokol Český Brod C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Misař Aleš | 1589 | ½ | - | ½ | 1987 | Koudelka Ivan Ing. |
Necid Milan | IV. | 0 | - | 1 | 1854 | Čejkovský Petr Ing. |
Křeček Michal | IV. | ½ | - | ½ | 1524 | Saur Miroslav |
Kolář Josef | IV. | 0 | - | 1 | III. | Koudelka Michal |
Drahota Aleš | V. | 0 | - | 1 | III. | Bouzek Tomáš |
1 | : | 4 |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Český Brod C | 7 | 0 | 0 | 25,5 : 9,5 | 14 |
2. | Český Brod B | 5 | 1 | 1 | 24 : 11 | 11 |
3. | Kolín G | 5 | 0 | 2 | 19 : 16 | 10 |
4. | Čelákovice | 4 | 1 | 2 | 20,5 : 14,5 | 9 |
5. | Sendražice B | 3 | 2 | 2 | 19 : 16 | 8 |
6. | Poděbrady B | 3 | 1 | 3 | 17,5 : 17,5 | 7 |
7. | Sendražice C | 3 | 1 | 3 | 15,5 : 19,5 | 7 |
8. | Velim | 2 | 2 | 3 | 17 : 18 | 6 |
9. | Pečky C | 2 | 1 | 4 | 16 : 19 | 5 |
10. | Pečky D | 2 | 1 | 4 | 13 : 22 | 5 |
11. | DDM Nymburk | 1 | 0 | 6 | 13 : 22 | 2 |
12. | Kostelec C | 0 | 0 | 7 | 10 : 25 | 0 |
Domací | 8.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
TJ Sokol Sendražice C | 3 | - | 2 | TJ Sokol Český Brod C |
TJ Sokol Pečky C | 3½ | - | 1½ | DDM Nymburk |
TJ Sokol Sendražice B | 4 | - | 1 | TJ Sokol Velim |
TJ Sokol Pečky D | 3½ | - | 1½ | Kolín G |
TJ Sokol Český Brod B | 3 | - | 2 | ŠK Kostelec n. Č. l. C |
Spartak Čelákovice | 4 | - | 1 | TJ Bohemia Poděbrady B |
TJ Sokol Český Brod B | ŠK Kostelec n. Č. l. C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šimek Václav | 1692 | 1 | - | 0 | 1524 | Jelínek Jan |
Zajíček Jaroslav | 1812 | 1 | - | 0 | 1494 | Jíša Luboš |
Eisner Oldřich nejml. | 1673 | 1 | - | 0 | IV. | Mirkovič Miroslav |
Herdin Stanislav | III. | 0 | - | 1 | V. | Forman Miroslav |
Švec Stanislav | 1440 | 0 | - | 1 | IV. | Ullreich Karel |
3 | : | 2 |
TJ Sokol Sendražice C | TJ Sokol Český Brod C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dušek Vladimír Ing. | 1667 | 0 | - | 1 | 1854 | Čejkovský Petr Ing. |
Dušek Ivan | 1466 | 0 | - | 1 | 1838 | Urban Miroslav Ing. |
Křepelka Petr | 1485 | 1 | - | 0 | III. | Koudelka Michal |
Dušková Kateřina | 1430 | 1 | - | 0 | III. | Bouzek Tomáš |
Dušek Vojtěch | IV. | 1 | - | 0 | V. | Čihák Jiří Ing. |
3 | : | 2 |
V letošní sezóně (2001/2002) se do regionální soutěže v šachu přihlásilo 12 družstev, z toho plných 9 z našeho okresu (2 týmy Český Brod, Kolín, Kostelec n.Č.lesy, 2 týmy Pečky, 2 týmy Sendražice, Velim). Startovní pole doplnily týmy Čelákovic, Poděbrad a DDM Nymburk. Do soutěže překvapivě nenastoupila Lysá nad Labem, protože tamní klub se údajně sloučil s kolínským (proto má také tento zvláštní konglomerát 2 názvy – Polabí Sokol JOLY a Kolín G). Většina klubů (s výjimkou Peček) byla dále postižena úbytkem hráčů a musela zrušit svá C či D-družstva (samozřejmě pokud jimi předtím disponovala).
Českobrodský klub zastihla nová sezóna takřka na pokraji rozkladu. Na vině byla nevydařená sezóna minulá, po níž A-družstvo sestoupilo z divize H do meziregionálního přeboru, kde se naopak udrželo družstvo B, a kam navíc postoupilo družstvo C. Vzhledem k nemožnosti přihlásit do jedné soutěže tři družstva z jednoho klubu bylo nakonec na zářijové valné hromadě rozhodnuto přihlásit do letošní sezóny namísto původních čtyř pouze tři družstva, přičemž družstvo A bude hrát zmíněný meziregionální přebor, zatímco týmy B a C soutěž regionální. Družstvo D, sestavené převážně z mládeže, bylo pak zrušeno. Proti rozhodnutí vcelku oprávněně protestovali především hráči B-družstva, jejichž nezanedbatelná část se rozhodla k rozšíření již tak významného hráčského exodu (především do Peček), a tak se oddíl dostal do nezáviděníhodné situace, neřkuli na pokraj zkázy. V takovéto rozhádané a neklidné atmosféře se věru nedaly očekávat dobré výsledky, a tudíž i náprava stavu.
Vše je ale zcela jinak. Buď nečekané semknutí zbytku hráčů Českého Brodu, nebo nepředvídatelné výpadky překvapivě oslabených soupeřů zapříčinily, že probíhající sezóna je ve především ve znamení dobývání ztracených pozic Českého Brodu zpět. V meziregionální i regionální soutěži se šachisté z našeho města drží na čelných pozicích, a tři kola před koncem stále živí naději na postup do soutěží vyšších. Překvapivým se může zdát zejména vzestup družstva C, i když jen na první pohled. Vydělalo totiž na zrušení družstva D, a v důsledku toho se konečně podařilo vytvořit vyváženou sestavu zkušených dospělých a talentovaných hráčů z řad mládeže. Vyzdvižení si zaslouží především ještě ani ne 14letý Tomáš Bouzek, jehož partie často rozhodovaly vyrovnané zápasy, ale i obětavost ostatních, kteří někdy i nemocní nastupovali k zápasům, když jiní nemohli. V těsném závěsu se drží družstvo B s minimálním odstupem, a tak se dá očekávat napínavý souboj o to, které družstvo si nakonec vybojuje postup.
Z dalších zástupců našeho okresu si podle očekávání dobře vedou zejména Kolín G (stále ještě ve hře o postup), Sendražice B a C, a Velim. Poněkud zaostaly papírově silné Pečky, zklamáním je poslední příčka Kostelce C, jenž doplácí na všeobecně rozšířený nešvar – neochotu hráčů nastupovat k zápasům, a tak je často nucen nastupovat v oslabené sestavě. Některé z jeho výsledků musely proto být dokonce kontumovány. Doufejme, že něco podobného se v dalších ročnících nebude opakovat.
Co říci závěrem? Snad již jen popřát Českému Brodu vše dobré do dalších bojů, a vyčkat, jak dramatický (obzvláště po první prohře Českého Brodu C) boj o prvenství a postup dopadne. Škoda jen, že vítězné družstvo si této pocty dlouho neužije, protože již po příští sezóně má údajně dojít k reorganizaci šachových regionů a tím i soutěží. Podle zatím dostupných informací by regiony měly více odpovídat současné podobě vyšších územně správních celků, takže se zhruba za dva roky můžeme dočkat situace, že například družstvo Kolína bude nuceno cestovat k zápasu např. divize třeba až do Kladna či Slaného. To bude ovšem ekonomicky dosti náročné. Nafasuje snad každý oddíl od šachového svazu vyfasoval s přesně vypočteným přídělem paliva, aby byl schopen dopravit své družstvo k zápasům včas? To je zatím ve hvězdách...
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Český Brod C | 7 | 0 | 1 | 27,5 : 12,5 | 14 |
2. | Český Brod B | 6 | 1 | 1 | 27 : 13 | 13 |
3. | Čelákovice | 5 | 1 | 2 | 24,5 : 15,5 | 12 |
4. | Sendražice B | 4 | 2 | 2 | 23 : 17 | 10 |
5. | Kolín G | 5 | 0 | 3 | 20,5 : 19,5 | 10 |
6. | Sendražice C | 4 | 1 | 3 | 18,5 : 21,5 | 9 |
7. | Pečky C | 3 | 1 | 4 | 19,5 : 20,5 | 7 |
8. | Poděbrady B | 3 | 1 | 4 | 18,5 : 21,5 | 7 |
9. | Pečky D | 3 | 1 | 4 | 16,5 : 23,5 | 7 |
10. | Velim | 2 | 2 | 4 | 18 : 22 | 6 |
11. | DDM Nymburk | 1 | 0 | 7 | 14,5 : 25,5 | 4 |
12. | Kostelec n.Č.lesy C | 0 | 0 | 8 | 12 : 28 | 0 |
Domací | 7.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
TJ Bohemia Poděbrady B | 2 | - | 3 | TJ Sokol Sendražice C |
Kolín G | 2 | - | 3 | TJ Sokol Český Brod B |
DDM Nymburk | 2 | - | 3 | TJ Sokol Sendražice B |
ŠK Kostelec n. Č. l. C | 1 | - | 4 | Spartak Čelákovice |
TJ Sokol Velim | 2½ | - | 2½ | TJ Sokol Pečky D |
TJ Sokol Český Brod C | 3 | - | 2 | TJ Sokol Pečky C |
Kolín G | TJ Sokol Český Brod B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vejvoda Jindřich | 1730 | 0 | - | 1 | 1750 | Eisner Michal |
Beneš František | 1494 | ½ | - | ½ | 1761 | Chybný Zdeněk |
Kašpar Michal | 1787 | 0 | - | 1 | 1692 | Šimek Václav |
Slanina Michal | III. | 1 | - | 0 | 1812 | Zajíček Jaroslav |
Machytka František | IV. | ½ | - | ½ | 1440 | Švec Stanislav |
2 | : | 3 |
TJ Sokol Český Brod C | TJ Sokol Pečky C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koudelka Ivan Ing. | 1987 | 1 | - | 0 | 1771 | Dobiáš Jaroslav ml. |
Čejkovský Petr Ing. | 1854 | 1 | - | 0 | 1655 | Charous Zdeněk |
Urban Miroslav Ing. | 1838 | ½ | - | ½ | 1652 | Kubíček Miloš |
Saur Miroslav | 1524 | 0 | - | 1 | 1570 | Michálek Miloš |
Koudelka Michal | III. | ½ | - | ½ | III. | Veselý Jiří |
3 | : | 2 |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Český Brod C | 8 | 0 | 1 | 30,5 : 14,5 | 16 |
2. | Český Brod B | 7 | 1 | 1 | 30 : 15 | 15 |
3. | Čelákovice | 6 | 1 | 2 | 28,5 : 16,5 | 13 |
4. | Sendražice B | 5 | 2 | 2 | 26 : 19 | 12 |
5. | Sendražice C | 5 | 1 | 3 | 21,5 : 23,5 | 11 |
6. | Kolín G | 5 | 0 | 4 | 22,5 : 22,5 | 10 |
7. | Pečky D | 3 | 2 | 4 | 19 : 26 | 10 |
8. | Pečky C | 3 | 1 | 5 | 21,5 : 23,5 | 8 |
9. | Poděbrady B | 3 | 1 | 5 | 20,5 : 24,5 | 7 |
9. | Velim | 2 | 3 | 4 | 20,5 : 24,5 | 7 |
11. | DDM Nymburk | 1 | 0 | 8 | 16,5 : 28,5 | 2 |
12. | Kostelec n.Č.lesy C | 0 | 0 | 9 | 13 : 32 | 0 |
Domací | 10.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
TJ Sokol Sendražice C | 2½ | - | 2½ | TJ Sokol Pečky C |
TJ Sokol Pečky D | 5 | - | 0 | DDM Nymburk |
Spartak Čelákovice | 3 | - | 2 | Kolín G |
TJ Sokol Sendražice B | 1½ | - | 3½ | TJ Sokol Český Brod C |
TJ Sokol Český Brod B | 2½ | - | 2½ | TJ Sokol Velim |
TJ Bohemia Poděbrady B | 3 | - | 2 | Kostelec n.Č.lesy C |
TJ Sokol Český Brod B | TJ Sokol Velim | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šimek Václav | 1692 | 0 | - | 1 | II. | Preisner Jan ml. |
Zajíček Jaroslav | 1812 | 1 | - | 0 | III. | Preisner Jan Mgr. |
Eisner Oldřich nejml.* | 1673 | 0 | - | 1 | III. | Nezavdal Petr |
Švec Stanislav | 1440 | 1 | - | 0 | IV. | Jakl Stanislav |
Píša Pavel* | 1649 | ½ | - | ½ | IV. | Bačina Jaroslav* |
2½ | : | 2½ |
Hráči označení * sice jsou uvedeni v zápisu, ale nenastoupili.
TJ Sokol Sendražice B | TJ Sokol Český Brod C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Březina Jindřich | 1844 | 0 | - | 1 | 1987 | Koudelka Ivan Ing. |
Křenek Pavel | 1763 | 0 | - | 1 | 1854 | Čejkovský Petr Ing. |
Hlavica Břetislav RNDr. | 1704 | 0 | - | 1 | 1838 | Urban Miroslav Ing. |
Mašín Karel | 1600 | ½ | - | ½ | 1524 | Saur Miroslav |
Vančura Milan | 1817 | 1 | - | 0 | 1323 | Fokt Michal |
1½ | : | 3½ |
Již po 10. předposledním kole soutěže je jasné, že 1.místo obsadí hráči Českého Brodu. V závěrečném boji o postup do meziregionálního přeboru se totiž na dálku střetnou Český Brod C, který vyhrál v Sendražicích, s Českým Brodem B, který kuriózním způsobem pouze remizoval s Velimí. K zápasu totiž namísto obvyklých pětičlenných týmů nastoupila pouze torza – 3 hráči Českého Brodu a 4 hráči Velimi. Na třetí příčce se udržely Čelákovice, které však již naději na prvenství ztratily. Z dalších výsledků překvapila první výhra Kostelce nad Černými lesy C, který se tak odpoutal od poslední příčky, kam dosedl tým DDM Nymburk, podlehnuvší vysoko Pečkám D.
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Český Brod C | 9 | 0 | 1 | 34 : 16 | 18 |
2. | Český Brod B | 7 | 2 | 1 | 32,5 : 17,5 | 16 |
3. | Čelákovice | 7 | 1 | 2 | 31,5 : 18,5 | 15 |
4. | Sendražice B | 5 | 2 | 3 | 27,5 : 22,5 | 12 |
5. | Sendrařice C | 5 | 2 | 3 | 24 : 26 | 12 |
6. | Kolín G | 5 | 0 | 5 | 24,5 : 25,5 | 10 |
7. | Pečky D | 4 | 2 | 4 | 24 : 26 | 10 |
8. | Pečky C | 3 | 2 | 5 | 24 : 26 | 8 |
9. | Velim | 3 | 2 | 5 | 23 : 27 | 8 |
