Domací | 3. kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
Sokol Pečky D | 1 | - | 4 | Sokol Kolín D |
Kostelec n. Č. l. D | 1 | - | 4 | Sokol Pečky C |
Sokol Č. Brod D | 1 | - | 4 | Sokol Sendražice C |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pečky C | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 |
2. | Sendražice C | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
3. | Kolín D | 2 | 0 | 0 | 7,5 | 4 |
4. | Sendražice B | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
5. | Český Brod D | 1 | 0 | 2 | 5,5 | 2 |
6. | Kostelec D | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
7. | Pečky D | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Domací | 4. kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
Sokol Pečky D | ½ | - | 4½ | Sokol Sendražice B |
Sokol Pečky C | 4 | - | 1 | Sokol Č. Brod D |
Sokol Kolín D | 2½ | - | 2½ | Sokol Sendražice C |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pečky C | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 |
2. | Sendražice B | 3 | 0 | 0 | 11,5 | 6 |
3. | Sendražice C | 2 | 1 | 1 | 11,5 | 5 |
4. | Kolín D | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 |
5. | Český Brod D | 1 | 0 | 3 | 6,5 | 2 |
6. | Kostelec D | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
7. | Pečky D | 0 | 0 | 3 | 2,5 | 0 |
Domací | 5. kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
Sokol Sendražice B | 4 | - | 1 | Sokol Kolín D |
Sokol Sendražice C | 2 | - | 3 | Sokol Pečky C |
Sokol Kostelec n. Č. l. D | 1 | - | 4 | Sokol Pečky D |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pečky C | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 |
2. | Sendražice B | 4 | 0 | 0 | 15,5 | 8 |
3. | Sendražice C | 2 | 1 | 2 | 13,5 | 5 |
4. | Kolín D | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
5. | Český Brod D | 1 | 0 | 3 | 6,5 | 2 |
5. | Pečky D | 1 | 0 | 3 | 6,5 | 2 |
7. | Kostelec D | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Domací | 6. kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
Sokol Sendražice B | 3½ | - | 1½ | Sokol Kostelec n. Č. l. D |
Sokol Kolín D | 2½ | - | 2½ | Sokol Pečky C |
Sokol Pečky D | 4 | - | 1 | Sokol Č. Brod D |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sendražice B | 5 | 0 | 0 | 19 | 10 |
2. | Pečky C | 4 | 1 | 1 | 19,5 | 9 |
3. | Kolín D | 2 | 2 | 1 | 13,5 | 6 |
4. | Sendražice C | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 |
5. | Pečky D | 2 | 0 | 3 | 10,5 | 4 |
5. | Český Brod D | 1 | 0 | 4 | 8,5 | 2 |
7. | Kostelec D | 0 | 0 | 5 | 6,5 | 0 |
Domací | 7. kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
Sokol Kostelec n. Č. l. D | 0 | - | 5 | Sokol Kolín D |
Sokol Č. Brod D | 1½ | - | 3½ | Sokol Sendražice B |
Sokol Sendražice C | 3 | - | 2 | Sokol Pečky D |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sendražice B | 6 | 0 | 0 | 22,5 | 12 |
2. | Pečky C | 4 | 1 | 1 | 19,5 | 9 |
3. | Kolín D | 3 | 2 | 1 | 18,5 | 8 |
4. | Sendražice C | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 |
5. | Pečky D | 2 | 0 | 4 | 12,5 | 4 |
5. | Český Brod D | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 |
7. | Kostelec D | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 0 |
A finále: Pečky B - Pečky C 2,5:2,5, Sendražice B - Č. Brod C 1:4.
B finále: Lysá n. L. D - Sendražice C 1,5:3,5, Kolín D - Velim 1,5:3,5.
C finále: Poděbrady B - Č. Brod D 4,5:0,5, Pečky D - Kostelec C 2,5:1,5.
D finále: Kostelec D - DDM Nymburk 1:4.
A finále: Pečky B - Sendražice B 2,5:2,5, Pečky C - Č. Brod C 2,5:2,5.
B finále: Lysá n. L. D - Kolín D 2,5:2,5, Sendražice C - Velim 2,5:2,5.
C finále: Poděbrady B - Pečky D 3,5:1,5, Č. Brod D - Kostelec n. Č. l. C 2:3.
D finále: Čelákovice - Kostelec n. Č. l. D 2,5:2,5.
A finále: Sokol Sendražice B - Sokol Pečky C 4:1, Sokol Č. Brod C - Sokol Pečky B 2,5:2,5.
B finále: Sokol Kolín D - Sokol Sendražice C 4,5:0,5, Sokol Velim - Joly Lysá n. L. D 3,5:1,5.
C finále: Sokol Pečky D - Sokol Č. Brod D 0:5, ŠK Kostelec n. Č. l. C - Poděbrady B 1,5:3,5.
D finále: DDM Nymburk - Spartak Čelákovice 2:3.
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Český Brod C | 1 | 2 | 0 | 9:6 | 4 |
2. | Pečky B | 0 | 3 | 0 | 7,5:7,5 | 3 |
Sendražice B | 1 | 1 | 1 | 7,5:7,5 | 3 | |
4. | Pečky C | 0 | 2 | 1 | 6:9 | 2 |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velim | 2 | 1 | 0 | 9,5:5,5 | 5 |
2. | Kolín D | 1 | 1 | 1 | 8,5:6,5 | 3 |
3. | Sendražice C | 1 | 1 | 1 | 6,5:4,5 | 3 |
4. | Lysá n. L. D | 0 | 1 | 2 | 5,5:9,5 | 1 |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poděbrady B | 3 | 0 | 0 | 11,5:3,5 | 6 |
2. | Český Brod D | 1 | 0 | 2 | 7,5:7,5 | 2 |
3. | Kostelec C | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 2 |
4. | Pečky D | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 2 |
Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čelákovice | 1 | 1 | 0 | 5,5:4,5 | 3 |
2. | Nymburk | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
3. | Kostelec D | 0 | 1 | 1 | 3,5:6,5 | 1 |