Sokol Český Brod A (Divize H 2000/2001)

kola: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

5. kolo

Domací 5.kolo Hosté
Kolín C - Vlašim A
Stadion K. Hora B 2 - 6 Joly Lysá n. L. B
Spartak Vlašim B ½ - Biomedica Říčany B
Stadion K. Hora A 4 - 4 Jawa Brodce
Bohemia Poděbrady 4 - 4 Sokol Benešov
Sokol Č. Brod 5 - 3 Sokol Nymburk

 

Poř. Družstvo V R P Skóre Body
1. Vlašim A 4 0 1 28 8
2. K. Hora A 3 2 0 25 8
3. Říčany B 3 1 1 25 7
4. Lysá n. L. B 3 1 1 22,5 6
5. Poděbrady 2 2 1 23 6
6. Brodce 2 2 1 21 6
7. Nymburk 3 0 2 20,5 6
8. Benešov 2 1 2 18,5 5
9. Český Brod 2 0 3 17,5 4
10. Vlašim B 1 0 4 14,5 2
11. Kolín C 0 1 4 14,5 1
12. K. Hora B 0 0 5 10 0

 

6. kolo

Domací 6.kolo Hosté
Sokol Kolín C - Český Brod
Biomedica Říčany B - Stadion Kutná Hora B
Brodce - Spartak Vlašim B
Sokol Benešov 4 - 4 Stadion Kutná Hora A
Sokol Nymburk 4 - 4 Bohemia Poděbrady
Spartak Vlašim A 6 - 2 Joly Lysá n. L. B

Komentář otištěný 16.1.2001 v čísle 3 ročník 6 Kolínského Presu:

Okresní derby družstev ohrožených sestupem bylo dlouho vyrovnané a trvalo celých sedm hodin. Za stavu 4:3 pro Kolín dohrávali na osmé šachovnici Huml s Čejkovským a partie, která byla plná zvratů, skončila nakonec remízou, což znamenalo výhru Kolína. Za domácí vyhráli Marek a Gruml, remizovali Beneš, Stehlík, Franc, Frise a Huml.

 

Poř. Družstvo V R P Skóre Body
1. Vlašim A 5 0 1 34 10
2. Říčany B 4 1 1 31,5 9
3. K. Hora A 3 3 0 29 9
4. Brodce 3 2 1 26,5 8
5. Poděbrady 2 3 1 27 7
6. Lysá n. L. B 3 1 2 24,5 7
7. Nymburk 3 1 2 24,5 7
8. Benešov 2 2 2 22,5 6
9. Český Brod 2 0 4 21 4
10. Kolín C 1 1 4 19 3
11. Vlašim B 1 0 5 17 2
12. K. Hora B 0 0 6 11,5 0

 

7. kolo

Domací 7.kolo Hosté
Bohemia Poděbrady 5 - 3 Sokol Kolín C
Joly Lysá n. L. B - Biomedica Říčany B
Stadion Kutná Hora B 2 - 6 Jawa Brodce
Spartak Vlašim B 2 - 6 Sokol Benešov
Stadion Kutná Hora A 4 - 4 Sokol Nymburk
Sokol Český Brod - Spartak Vlašim A

 

Poř. Družstvo V R P Skóre Body
1. Vlašim A 6 0 1 38,5 12
2. Říčany B 5 1 1 36 11
3. Kutná Hora A 3 4 2 33 10
4. Brodce 4 2 1 32,5 10
5. Poděbrady 3 3 1 32 9
6. Nymburk 3 2 2 28,5 8
7. Benešov 3 2 2 28,5 8
8. Lysá n. L. B 2 1 3 28 7
9. Český Brod 2 0 5 24,5 4
10. Kolín C 1 1 5 22 3
11. Vlašim B 1 0 6 19 2
12. Kutná Hora B 0 0 7 13,5 0

 

8. kolo

Domací 8.kolo Hosté
Sokol Kolín C - Stadion K. Hora A
Jawa Brodce - Joly Lysá n. L. B
Sokol Nymburk - Spartak Vlašim B
Sokol Benešov - Stadion K. Hora B
Sokol Č. Brod - Bohemia Poděbrady
Spartak Vlašim A 5 - 3 Biomedica Říčany B

 

Poř. Družstvo V R P Skóre Body
1. Vlašim A 7 0 1 43,5 14
2. Říčany B 5 1 2 39 11
3. Poděbrady 4 3 2 36,5 11
4. Kutná Hora A 3 4 1 36,5 10
5. Brodce 4 2 2 35 10
5. Nymburk 4 2 2 35 10
7. Benešov 4 2 2 34 10
8. Lysá n. L. B 3 1 4 18,5 : 21,5 7
9. Kolín C 4 1 3 33,5 9
10. Český Brod 2 0 6 28 4
11. Vlašim B 1 0 7 21,5 2
12. Kutná Hora B 0 0 8 16 0

 

9. kolo

Domací 7.kolo Hosté
Spartak Vlašim B - Sokol Kolín C
Joly Lysá n. L. B - Sokol Benešov
Stadion K. Hora B 2 - 6 Sokol Nymburk
Stadion K. Hora A 5 - 3 Sokol Český Brod
Bohemia Poděbrady - Spartak Vlašim A
Biomedica Říčany B 3 - 5 Jawa Brodce

 

Poř. Družstvo V R P Skóre Body
1. Vlašim A 8 0 1 48 16
2. Kutná Hora A 4 4 1 41,5 12
3. Nymburk 5 2 2 41 12
4. Brodce 5 2 2 40 12
5. Benešov 5 2 2 38,5 12
6. Říčany B 5 1 3 42 11
7. Poděbrady 4 3 2 40 11
8. Lysá n. L. B 4 1 4 37 9
9. Kolín C 3 1 5 33 7
9. Český Brod 2 0 7 31 4
11. Vlašim B 1 0 8 22 2
12. Kutná Hora B 0 0 9 18 0

 

10. kolo

Sokol Český Brod   Spartak Vlašim B
Valtera Jiří   ½ - ½   Vojta Pavel
Šindelář Pavel   ½ - ½   Prokop Jiří
Šimek Václav   0 - 1   Lalouček Miroslav
Kalík Jan   1 - 0   Bašta J
Urban Miroslav   1 - 0   Kořínek J
Bednařík Radovan   0 - 1   Stoklasa Jan
Eisner Oldřich   1 - 0   Staněk Ondřej
Eisner Michal   1 - 0    
  5 : 3  

 

Domací 10.kolo Hosté
Kolín C - ½ Kutná Hora B
Vlašim A 5 - 3 Brodce
Benešov 5 - 3 Říčany B
Nymburk 6 - 2 Lysá n. L. B
Č. Brod 5 - 3 Vlašim B
Poděbrady - K. Hora A

 

Poř. Družstvo V R P Skóre Body
1. Vlašim A 9 0 1 48 18
2. Nymburk 6 2 2 47 14
3. Benešov 6 2 2 43,5 14
4. Poděbrady 5 3 2 44,5 13
5. Kutná Hora A 4 4 2 45 12
6. Brodce 5 2 3 43 12
7. Říčany B 5 1 4 45 11
8. Kolín C 4 1 5 40,5 9
9. Lysá n. L. B 4 1 5 39 9
10. Český Brod B 3 0 7 36 6
11. Vlašim B 1 0 9 25 2
12. Kutná Hora B 0 0 10 18,5 0

 

11. kolo

Domací 11.kolo Hosté
Joly Lysá nad Labem B 4 - 4 Sokol Kolín C
Stadion Kutná Hora A 5 - 3 Spartak Vlašim A
Spartak Vlašim B 4 - 4 Bohemia Poděbrady
Stadion Kutná Hora B 4 - 4 Sokol Český Brod
Biomedika Říčany B - Sokol Nymburk
Jawa Brodce - Sokol Benešov

 

Konečné pořadí

Poř. Družstvo V R P Skóre Body
1. Vlašim A 9 0 2 56 18
2. Nymburk 7 2 2 51,5 16
3. Benešov 7 2 2 49 16
4. Kutná Hora A 5 4 2 50 14
5. Poděbrady 5 4 2 48,5 14
6. Brodce 5 2 4 45,5 12
7. Říčany B 5 1 5 48,5 11
8. Kolín B 4 2 5 44,5 10
9. Lysá n. L. B 4 2 5 43 10
10. Český Brod 3 1 7 40 7
11. Vlašim B 1 1 9 29 3
12. Kutná Hora B 0 1 10 22,5 1

 

ŠK Český Brod